網(wǎng)站首頁企業(yè)百科產(chǎn)品百科 技術(shù)百科
YKR系列圓振動篩是一種做圓形振動、多層數(shù)、高效新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn),該振動篩廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級。
YKR系列圓振動篩是一種做圓形振動、多層數(shù)、高效新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn),該振動篩廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級。
1、該系列振動篩分單、雙層兩種結(jié)構(gòu);
2、振動篩頻率、振幅和篩面傾角均可調(diào)整;
3、振動篩采用塊偏心外置式振動器結(jié)構(gòu);
4、該振動篩在系列化過程中充分考慮了我國具體情況和振動篩各零部件通用化、標(biāo)準(zhǔn)化、系列化要求,采用了一系列*技術(shù)。
化工行業(yè):樹脂、涂料、工業(yè)藥品、化妝品、油漆、中藥粉等。
食品行業(yè):糖粉、淀粉、食鹽、米粉、奶粉、豆?jié){、蛋粉、醬油、果汁等。
金屬、冶金礦業(yè):鋁粉、鉛粉、銅粉、礦石、合金粉、焊條粉末、二氧化錳、電解銅粉、電磁性材料、研磨粉、耐火材料、高嶺土、石灰、氧化鋁、重質(zhì)碳酸鈣、石英砂等。
公害處理:廢油、廢水、染整廢水、助劑、活性碳特點(diǎn)。
1、該系列振動篩配有金屬篩板和橡膠篩板兩種,篩面類型及篩孔尺寸由用戶訂貨時自行確定;
2、該系列振動篩可左裝或右裝,電動機(jī)位于物料流動方向左側(cè)為左裝、右側(cè)為右裝;
3、產(chǎn)品樣本數(shù)據(jù)僅供設(shè)計(jì)選型參考用,準(zhǔn)確數(shù)據(jù)以圖紙資料為準(zhǔn)。
(1)、操作人員在工作前應(yīng)閱讀值班記錄,并進(jìn)行設(shè)備的總檢查。檢查三角帶的張緊程度、振動器中的油位情況,檢查篩面張緊情況、各部螺栓緊固情況和篩面破損情況。
(2)、振動篩啟動應(yīng)遵循工藝系統(tǒng)順序。
(3)、在振動篩工作運(yùn)轉(zhuǎn)時,要用視、聽覺檢查激振器和篩箱工作情況。振動篩停車后應(yīng)用手觸摸軸承蓋附近,檢查軸承溫升。
(4)、振動篩停車應(yīng)符合工藝系統(tǒng)順序。振動篩除特殊要求外,嚴(yán)禁帶料停車后繼續(xù)向篩子給料。
(5)、振動篩交接班時應(yīng)把當(dāng)班篩子技術(shù)狀況和發(fā)現(xiàn)的故障記入值班記錄。振動篩記錄中應(yīng)注明零部件的損傷類別及激振器加、換油日期。
(6)、振動篩是高速運(yùn)動的設(shè)備,振動篩運(yùn)轉(zhuǎn)時操作巡視人員要保持一定的安全距離,振動篩以防發(fā)生人身事故。
一、啟動前:
1、檢查粗網(wǎng)及細(xì)網(wǎng)有無破損。
2、每一組束環(huán)是否鎖緊。
3、檢查旋振篩的篩框的V型圈是否有破損,如果有破損需要及時修補(bǔ),防止物料泄露。
二、啟動時:
1、注意有無異常雜音。
2、電流是否穩(wěn)定。
3、振動有無異狀。
三、使用后:每次使用完畢即清理干凈。
YKR
型號Model | 篩面 Screen Deck | 給料粒度Max Feed Size(mm) | 處理量Capacity(t/h) | 電機(jī)功率Motor Power(kw) | 重量Weight(kg) | |
面積Deck Size( ㎡ ) | 傾角Installation Slope(°) | |||||
YKR1022 | 2.25 | 5~35 | <300 | 27~135 | 5.5 | 2141 |
YKR1230 | 3.6 | 5~35 | <300 | 43~216 | 7.5 | 2580 |
YKR1237 | 4.5 | 5~35 | <300 | 54-~270 | 7.5 | 2978 |
YKR1427 | 5.25 | 5~35 | <300 | 63~315 | 11 | 3210 |
YKR1445 | 6.3 | 5~35 | <300 | 75~387 | 11 | 3997 |
YKR1637 | 6 | 5~35 | <300 | 72~360 | 11 | 3771 |
YKR1645 | 732 | 5~35 | <300 | 86~432 | 15 | 5045 |
YKR1837 | 6.75 | 5~35 | <300 | 81~414 | 15 | 4650 |
YKR1845 | 8.1 | 5~35 | <300 | 97~486 | 15 | 5262 |
YKR1852 | 9.45 | 5~35 | <300 | 113~567 | 18.5 | 5703 |
YKR2045 | 9 | 5~35 | <300 | 108~540 | 18.5 | 6025 |
YKR2052 | 10.5 | 5~35 | <300 | 126~630 | 18.5 | 6835 |
YKR2060 | 12 | 5~35 | <300 | 129~680 | 22 | 7297 |
YKR2445 | 10.8 | 5~35 | <300 | 116.1~648 | 22 | 6923 |
YKR2452 | 12.6 | 5~35 | <300 | 151~756 | 22 | 7430 |
YKR2460 | 14.4 | 5~35 | <300 | 172~864 | 30 | 9460 |
YKR3045 | 13.5 | 5~35 | <300 | 162~810 | 30 | 8673 |
YKR3052 | 15.75 | 5~35 | <300 | 200~900 | 30 | 9497 |
YKR3060 | 18 | 5~35 | <300 | 216~1250 | 30 | 10760 |
YKR3652 | 18.9 | 5~35 | <300 | 227~1312.5 | 37 | 12545 |
YKR3660 | 21.6 | 5~35 | <300 | 250~1500 | 45 | 14052 |
型號Model | 篩面 Screen Deck | 給料粒度Feed Size(mm) | 處理量Capacity(t/h) | 電機(jī)功率Motor Power(kw) | 重量Weight(kg) | |
面積Deck Size( ㎡ ) | 傾角Installation Slope(°) | |||||
2YKR1022 | 2.25 | 5~35 | <300 | 27~135 | 7.5 | 3019 |
2YKR1230 | 3.6 | 5~35 | <300 | 43~216 | 15 | 3723 |
2YKR1237 | 4.5 | 5~35 | <300 | 54~270 | 15 | 4516 |
2YKR1437 | 5.25 | 5~35 | <300 | 63~315 | 15 | 4917 |
2YKR1445 | 6.3 | 5~35 | <300 | 75~378 | 18.5 | 5874 |
2YKR1637 | 6 | 5~35 | <300 | 72~360 | 18.5 | 6307 |
2YKR1645 | 7.2 | 5~35 | <300 | 86~432 | 18.5 | 7052 |
2YKR1845 | 8.1 | 5~35 | <300 | 81~414 | 30 | 8972 |
2YKR1852 | 9.45 | 5~35 | <300 | 97~468 | 30 | 9990 |
2YKR2045 | 9 | 5~35 | <300 | 113~567 | 30 | 9695 |
2YKR2052 | 10.5 | 5~35 | <300 | 108~540 | 30 | 10700 |
2YKR2060 | 12 | 5~35 | <300 | 126~630 | 30 | 11189 |
2YKR2445 | 10.8 | 5~35 | <300 | 129~680 | 30 | 10567 |
2YKR2452 | 12.6 | 5~35 | <300 | 116~648 | 30 | 11813 |
2YKR2460 | 14.4 | 5~35 | <300 | 151~756 | 37 | 13038 |
2YKR3045 | 13.5 | 5~35 | <300 | 172~864 | 45 | 14233 |
2YKR3052 | 15.75 | 5~35 | <300 | 162~810 | 45 | 15079 |
2YKR3060 | 18 | 5~35 | <300 | 200~900 | 55 | 17185 |
型號Model | 篩面 Screen Deck | 給料粒度Feed Size(mm) | 處理量Capacity(t/h) | 電機(jī)功率Motor Power(kw) | 重量Weight(kg) | |
面積Deck Size( ㎡ ) | 傾角Installation Slope(°) | |||||
3YKR1445 | 6.3 | 5~35 | <300 | 75~639 | 22 | 7335 |
3YKR1545 | 6.75 | 5~35 | <300 | 80~685 | 22 | 7668 |
3YKR1645 | 7.2 | 5~35 | <300 | 86~792 | 22 | 7842 |
3YKR1845 | 8.1 | 5~35 | <300 | 97~890 | 22 | 9474 |
3YKR1852 | 9.45 | 5~35 | <300 | 113~1040 | 30 | 9678 |
3YKR1860 | 12 | 5~35 | <300 | 144~1320 | 37 | 12220 |
3YKR2045 | 9 | 5~35 | <300 | 108~900 | 22 | 9270 |
3YKR2052 | 10.5 | 5~35 | <300 | 126~1155 | 30 | 10501 |
3YKR2060 | 12 | 5~35 | <300 | 150~1385 | 37 | 12456 |
3YKR2460 | 14.4 | 5~35 | <300 | 168~1584 | 37 | 13767 |
參考資料編輯區(qū)域
關(guān)于我們|本站服務(wù)|會員服務(wù)|企業(yè)建站|旗下網(wǎng)站|友情鏈接|興旺通|產(chǎn)品分類瀏覽|產(chǎn)品sitemap|熱門產(chǎn)品
制藥網(wǎng) - 制藥行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺 Copyright zyzhan.com All Rights Reserved 法律顧問:浙江天冊律師事務(wù)所