l 主要技術(shù)參數(shù):
名稱 | 細(xì) 明 | ZJR-250 | ZJR-350 |
乳化鍋 | 設(shè)計容積(L) | 250 | 350 |
工作容積(L) | 200 | 280 | |
刮板攪拌功率(kw) | 2.2 | 2.2 | |
刮板攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 0-86 | 0-86 | |
均質(zhì)機功率(kw) | 4 | 4 | |
電加熱功率(kw) | 12 | 12 | |
均質(zhì)轉(zhuǎn)速(rpm) | 2800 | 2800 | |
水相鍋 | 設(shè)計容積(L) | 160 | 250 |
工作容積(L) | 128 | 200 | |
攪拌功率(kw) | 0.75 | 0.75 | |
攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400 | 1400 | |
電加熱功率(kw) | 8 | 12 | |
油相鍋 | 設(shè)計容積(L) | 130 | 180 |
工作容積(L) | 105 | 150 | |
攪拌功率(kw) | 0.75 | 0.75 | |
攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400 | 1400 | |
電加熱功率(kw) | 8 | 12 |
l 外形尺寸
名稱 | ZJR | ZJR | ||||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | |
乳化鍋機架 | 1850 | 1105 | 2480-3480 | 2000 | 1350 | 2750-3850 |
水油鍋機架 | 1800 | 768 | 1600 | 2000 | 868 | 1650 |
平臺 | 1800 | 700 | 2000 | 750 | ||
整機 | 2570 | 1900 | 2480-3480 | 2950 | 2720 | 2750-3850 |