肉桂酸140-10-3標準品采用HPLC分析法價格
中文名稱 | 肉桂酸 | 中文別名 | 桂皮酸;桂酸;皮酸;β-苯丙烯酸、3-苯基-2-丙烯酸 | ||||||||
英文名 | trans-Cinnamic acid | 英文別名 | β-phenylacrylic acid ;Cinnamic acid;3-Phenyl-2-propenoic acid | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項 | |||||||||||
溶解性 | 溶于乙醇、甲醇、石油mi、lv仿,易溶于苯、乙mi、丙tong、冰醋酸、二硫化碳及油類,微溶于水。 | ||||||||||
測定方法 | 采用HPLC分析法。色譜條件:色譜柱:kromasil ODS-I(250mm×4.6mm)。流動相:乙腈:水(20:80)。檢測波長:272mm,柱溫:30℃。 | ||||||||||
藥典測定方法 | 色譜柱:ODS,流動相:甲醇-冰醋酸(50:50),檢測波長:UV 285nm。 | ||||||||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
▎相關文獻:
點擊查看完整文獻 肉桂酸140-10-3標準品采用HPLC分析法價格
▎相關產品:
編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS登陸號 | 純度 | 規格 |
A0307 | 肉桂醛 | Cinnamaldehyde | 104-55-2 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0306 | 肉桂醇 | Cinnamyl alcohol | 104-54-1 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0305 | 肉桂酸 | trans-Cinnamic acid | 140-10-3 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0297 | 龍腦 | Borneol | 507-70-0 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0180 厚樸酚 Magnolol 528-43-8 HPLC≥98% 20mg/支
A0181 和厚樸酚 Honokiol 35354-74-6 HPLC≥98% 20mg/支
A1035 木蘭箭毒堿 Liriodenine 6801-40-7 HPLC≥98% 20mg/支
A0182 番瀉苷A Sennoside A 81-27-6 HPLC≥98% 20mg/支
A0183 番瀉苷B Sennoside B 128-57-4 HPLC≥99% 20mg/支
A0184 番瀉苷C Sennoside C 37271-16-2 HPLC≥98% 20mg/支
A0185 番瀉苷D Sennoside D 37271-17-3 HPLC≥98% 20mg/支
A0582 番瀉苷元A Sennidin A 641-12-3 HPLC≥98% 20mg/支
A0583 番瀉苷元B Sennidin B 517-44-2 HPLC≥98% 20mg/支
A0188 川芎嗪 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine 1124-11-4 HPLC≥98% 20mg/支
A0189 鹽酸川芎嗪 Ligustrazine Hydrochloride 76494-51-4 HPLC≥98% 20mg/支
A0469 阿魏酸乙酯 Ethyl ferulate 4046-02-0 HPLC≥98% 20mg/支
A0571 丁烯基苯酞 3-Butylidenephthalide 551-08-6 HPLC≥98% 50mg/支
A0580 洋川芎內酯H Senkyunolide H 94596-27-7 HPLC≥98% 20mg/支
A0579 洋川芎內酯A Senkyunolide A 62006-39-7 鑒別用 50mg/支
A0581 洋川芎內酯I Senkyunolide I 94596-28-8 HPLC≥98% 20mg/支
A0592 歐當歸內酯A Levistilide A 88182-33-6 HPLC≥98% 20mg/支
A0219 蒿本內酯;
藁本內酯 Z-Ligustilide 4431-01-0;
81944-09-4 HPLC≥98% (6mg/ml)
A0761 正丁基苯酞;
丁基酞內酯 3-n-Butylphathlide;3-Butylphthalide 6066-49-5 HPLC≥98% 50mg/支