南京非同丹佛酸度計UB系列 技術參數 | UB-7酸度計 | | |
型號 | UB-5 pH/ 溫度 | UB-7 pH/ 溫度 | UB-10 pH/mV/ 溫度 |
| |||
PH 范圍 | 0,00-14,00 | 0,00-14,00 | 0,00-14,00 |
| |||
PH 分辨率 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| |||
PH 精度 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| |||
mV 范圍 | - | - | -1800,0-1800,0 |
| |||
mV 分辨率 | - | - | 0,1 |
| |||
mV 精度 | - | - | 0.2 mV 或 0.05% |
| |||
溫度范圍 | 0,0-100, | 0,0-100, | 0,0-100, |
| |||
溫度分辨率 | 0, | 0, | 0, |
| |||
溫度精度 | 0, | 0, | 0, |
| |||
重量 | 270 gr | ||
| |||
尺寸( LxH ) | 229 x 121 x | ||
| |||
UB PH計有 4 種配置: |