產品原理:
落射熒光裝置的光源發射特定范圍波長的光線,經過光路傳輸照到標本上,使標本受到激發,發出熒光。利用顯微鏡系統實現高亮度、高襯度的熒光圖像觀察,達到分析的目的。
功能特點:
激發光譜范圍 350nm~580nm
熒光光譜范圍 420nm~650nm
所以本落射熒光顯微鏡能滿足各種熒光顯微技術的需要。
主要技術參數及配置:
名稱 | 規 格 | 數量 | |
落射熒光裝置 | B(藍光)激發 | EX490;DM510;BA515 | 1套 |
G(綠光)激發 | EX545;DM580;BA590 | ||
O( 普通透射光 ) | |||
顯微鏡機架 | 粗微調同軸,雙層移動工作臺,阿貝聚光鏡,鹵素燈燈源,亮度連續可調,克勒照明。 | 1套 | |
觀察頭 | 鉸鏈式雙目頭,或鉸鏈式三目頭,或滑板雙目頭,或滑板式三目頭,客戶可選擇其中之一。 | 1套 | |
目鏡 | WF10X/18平場寬視野目鏡;WF16X/13平場寬視野目鏡 | 各1對 | |
物鏡 | 熒光裝置消色差物鏡1套:4X;10X;40X;100X | 1套 | |
電源箱 | 交流輸入:AC90-254V;100W電源直流輸出;5A保險絲 | 1套 | |
光 源 | 燈箱汞燈 | HBO超高壓球形汞燈100W | 2只 |
底座鹵素燈 | 6V/20W鹵素燈,1A保險絲 | 各2只 | |
電源線 | 1根 | ||
熒光鏡油 | 1瓶 | ||
防紫外線檔板 | 1塊 | ||
說明書 | 1本 |
單價:12000.00