寶馳源 食品機械冷水機
寶馳源 食品機械冷水機介紹:
食品如不作保鮮處理,由于衰老、病菌害及機損傷等原因,易腐爛變質。食品保鮮技術方法多樣,有冷藏和冷凍,罐頭制作,輻射處理,脫水技術,冷凍干燥技術,鹽漬法,酸漬法,巴氏滅菌法,發酵法,碳酸化作用法,干酪制作法,化學保鮮法等。在方法應用時少不了要用到制冷設備來給保鮮加工設備來冷卻降溫,寶馳源食品機械冷水機是專為食品保鮮設計研發的配套冷水機,采用歐美日進口壓縮機,內置安全保護,運行可靠,效率高,噪音低,省電耐用,使用壽命長。
食品機械冷水機參數一
類別 | 機器型號 | BCY-01A | BCY-02A | BCY-03A | BCY-04A | BCY-05A | BCY-06A | BCY-08A | BCY-10A |
制冷量 | kw | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 | 16.8 | 22.4 | 28 |
Kcal/hr | 2408 | 4816 | 7224 | 9632 | 12040 | 14448 | 19264 | 24080 | |
壓縮機功率 | kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 3.0x2 | 3.75x2 |
電源 |
| 1~ 220V 50HZ | 3~ 380V 50HZ | ||||||
冷媒 |
| R22 | |||||||
冷凝器 | 散熱風量m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
方式 | 翅片式冷凝器 | ||||||||
冷凍水泵功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
壓力Mpa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.18 | |
蒸發器 | 冷凍水流量m3/h | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 |
冷凍水管徑inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 2″ | |
水箱容量L | 15 | 30 | 52 | 52 | 68 | 90 | 140 | 160 | |
方式 | 盤管式或殼管式蒸發器 | ||||||||
機器尺寸mm | 長 | 640 | 850 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1320 | 1400 |
寬 | 480 | 500 | 580 | 580 | 600 | 650 | 750 | 780 | |
高 | 740 | 800 | 900 | 900 | 960 | 960 | 1450 | 1550 |
工作范圍:
冰水出水溫度范圍:5---20℃
機組在環境溫度≤35℃工況下
食品機械冷水機參數二
類別 | 機器型號 | BCY-12A | BCY-15A | BCY-25A | BCY-30A | BCY-36A | BCY-40A | BCY-50A |
制冷量 | kw | 33.6 | 42 | 70 | 84 | 100.8 | 112 | 140 |
Kcal/hr | 28896 | 36120 | 60200 | 72240 | 86688 | 96320 | 120400 | |
壓縮機功率 | kw | 4.5x2 | 5.5x2 | 9x2 | 7.5x3 | 9x3 | 7.5x4 | 9 x4 |
電源 |
| |||||||
冷媒 |
| |||||||
冷凝器 | 散熱風量m3/h | 12000 | 15000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 50000 |
方式 |
| |||||||
冷凍水泵功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 3.75 |
壓力Mpa | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
蒸發器 | 冷凍水流量m3/h | 7.2 | 9.0 | 15 | 18 | 21.6 | 24 | 30 |
冷凍水管徑inch | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2″ | |
水箱容量L | 170 | 200 | 300 | 410 | 470 | 540 | 620 | |
方式 |
| |||||||
機器尺寸mm | 長 | 1500 | 1650 | 1700 | 1750 | 2000 | 2300 | 2400 |
寬 | 850 | 870 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1700 | |
高 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 2200 | 2300 |
工作范圍:
冰水出水溫度范圍:5---20℃
機組在環境溫度≤35℃工況下
質量保證,歡迎咨詢洽談!