技術參數:
◆精度: 參見性能參數
◆表盤讀數: 參見性能參數
性能參數:
◆公制型
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0-150mm | 505-730 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | — |
0-150mm | 505-734 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-150mm | 505-735 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-150mm | 505-732* | ±0.02mm | 0.01mm,1mm/周 | — |
0-200mm | 505-731 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | — |
0-200mm | 505-733* | ±0.03mm | 0.01mm,1mm/周 | — |
0-300mm | 505-745 | ±0.04mm | 0.02mm,2mm/周 | — |
* 鍍銀型