ES Industries - 135121KC18 - COLUMN KROMASIL C18 3.5U 100A (Each) | 135121KC18 |
Peeke Scientific - KC-10CC-JE - KROMASIL CHIRAL CC 10UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL CC 10UM 4.6X50 (Each) | KC-10CC-JE |
Peeke Scientific - KC-16CC-JE - KROMASIL CHIRAL CC 16UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL CC 16UM 4.6X50 (Each) | KC-16CC-JE |
Peeke Scientific - KC-16AC-JE - KROMASIL CHIRAL AC 16UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL AC 16UM 4.6X50 (Each) | KC-16AC-JE |
Peeke Scientific - KC-10AC-JE - KROMASIL CHIRAL AC 10UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL AC 10UM 4.6X50 (Each) | KC-10AC-JE |
Peeke Scientific - KC-3AC-JE - KROMASIL CHIRAL AC 3UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL AC 3UM 4.6X50 (Each) | KC-3AC-JE |
Peeke Scientific - KC-3CC-JE - KROMASIL CHIRAL CC 3UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL CC 3UM 4.6X50 (Each) | KC-3CC-JE |
Peeke Scientific - KC-16CC-ML - KROMASIL CHIRAL CC 16UM 10X250 KROMASIL CHIRAL CC 16UM 10X250 (Each) | KC-16CC-ML |
Peeke Scientific - KC-16AC-ML - KROMASIL CHIRAL AC 16UM 10X250 KROMASIL CHIRAL AC 16UM 10X250 (Each) | KC-16AC-ML |
Peeke Scientific - KC-5AC-JE - KROMASIL CHIRAL AC 5UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL AC 5UM 4.6X50 (Each) | KC-5AC-JE |
Peeke Scientific - KC-5CC-JE - KROMASIL CHIRAL CC 5UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL CC 5UM 4.6X50 (Each) | KC-5CC-JE |
Peeke Scientific - KC-5DMB-JE - KROMASIL CHIRAL DMB 5UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL DMB 5UM 4.6X50 (Each) | KC-5DMB-JE |
Peeke Scientific - KC-5TBB-JE - KROMASIL CHIRAL TBB 5UM 4.6X50 KROMASIL CHIRAL TBB 5UM 4.6X50 (Each) | KC-5TBB-JE |
Peeke Scientific - KC-3CC-JJ - KROMASIL CHIRAL CC 3UM 4.6X150 KROMASIL CHIRAL CC 3UM 4.6X150 (Each) | KC-3CC-JJ |
Peeke Scientific - KC-5CC-JL - KROMASIL CHIRAL CC 5UM 4.6X250 KROMASIL CHIRAL CC 5UM 4.6X250 (Each) | KC-5CC-JL |
Peeke Scientific - KC-3AC-JJ - KROMASIL CHIRAL AC 3UM 4.6X150 KROMASIL CHIRAL AC 3UM 4.6X150 (Each) | KC-3AC-JJ |
Peeke Scientific - KC-5AC-JL - KROMASIL CHIRAL AC 5UM 4.6X250 KROMASIL CHIRAL AC 5UM 4.6X250 (Each) | KC-5AC-JL |
ES Industries - 500101KC18 - GUARD CARTRIDGES KROMASIL C18 (Pack of 5) | 500101KC18 |
ES Industries - 500101KC8 - GUARD CARTRIDGES KROMASIL C8 (Pack of 5) | 500101KC8 |
ES Industries - 125221KC18 - COLUMN KROMASIL C18 5U 100A (Each) | 125221KC18 |
ES Industries - 155221KC8 - COLUMN KROMASIL C8 5U 100A (Each) | 155221KC8 |
ES Industries - 18322CKC18 - CARTRIDGE KROMASIL C18 30 X 3. (Each) | 18322CKC18 |
ES Industries - 18322CKC8 - CARTRIDGE KROMASIL C8 30 X 3.0 (Each) | 18322CKC8 |
ES Industries - 135221KC18 - COLUMN KROMASIL C18 5U 100A (Each) | 135221KC18 |
ES Industries - 155211-KCN - COLUMN KROMASIL CN 5Y 250X4.6 (Each) | 155211-KCN |
公司簡介:秦皇島維克托國際貿易有限公司于2007年在秦皇島成立,公司有專門渠道從事德國、美國及歐洲的各類工業自動化備品備件經銷,特別是廠家平時難于購買到的特殊設備產品。
七大優勢:
①價格優勢——公司在美國和德國設有辦事處,在所有產品質量保證的前提下,享受其本國企業的價格折扣,并完成境內采購。所以產品價格在國內具有競爭力,并且普通及特殊產品均貨源充足。
②運費低廉——因和國外倉庫的訂單拼單發貨,所以運費低。
③運貨期短——每周空運發貨,為客戶縮短貨期。
④產品保證——保證原裝,國外貨源,*國內采購。
⑤出錯率低——嚴謹的管理模式、ERP系統做單、自合同簽訂起專人專項全程負責。
⑥客服售后——產品可修、可換;正規報關;發票、手續齊全。
⑦付款方式靈活。
電機,閥門,軸承,執行器,探頭,傳感器,編碼器
Kromasil
主要產品:
Kromasil色譜柱
Kromasil產品:
色譜柱、液相色譜柱、正相硅膠色譜柱、氰基色譜柱 、氨基色譜柱
應用領域:
醫.療、化學、藥.物質量分析、藥.物體內分析、環境分析
供應瑞典Kromasil色譜柱 產品信息
在找 供應瑞典Kromasil色譜柱 產品的人還在看