當前位置:湖北來達科技有限公司>>檢重稱>>稱重機>> LD-5002檢重秤孝感在線檢測機棉簽實時數字稱重機
產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
秤量范圍 | 90000g | 傳輸方向 | 右→左 |
皮帶寬度 | 300 | 輸送速度 | 40 |
剔除裝置 | 翻板式 | 自動化程度 | 全自動 |
最高選別精度 | 0.05g | 最高選別速度 | 280 |
檢重秤孝感在線檢測機棉簽實時數字稱重機
該系列產品是對物品進行高速、高精度的重量檢測。適用于飲料、食品、醫藥、化妝品、精細化工等行業。
1. 長時間使用,精度保證、不需每天校正
2. 自動動態零點跟蹤技術
3. 采用內置鉸鏈設計,無安全死角,皮帶快速安裝和拆卸,易清洗和維護
4. 專業的人機界面設計
5. 簡潔的用戶參數設置,自動參數調節,只需輸入產品參數及稱重要求,即可完成參數設定
6. 檢重秤孝感在線檢測機棉簽實時數字稱重機精準高效的剔除機構
7. 人性化功能,產品數據庫可儲存1000種產品
8. 密碼保護功能確保人員不可更改數據
9. 具備數據統計功能、支持數據導出、USB及以太網接口
技術參數:
型號規格Model | LD-5001 | LD-5002 | LD-5003 | LD-5004 | |
秤量Max | 1000g | 1000g | 2000g | 2000g | |
顯示分度d | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |
標準偏差s* | 0.18g | 0.20g | 0.20g | 0.22g | |
載荷示值誤差x * | ±0.4g | ≤±0.5g | ≤±0.5g | ≤±0.6g | |
處理能力* pcs/min | ≤280(220) | ≤220(180) | ≤280(220) | ≤220(180) | |
皮帶速度Belt Speed | 15-105m/min | 15-105m/min | 15-105m/min | 15-105m/min | |
被測品尺寸 Product Size | 長L | 50-250mm | 50-350mm | 50-250mm | 50-350mm |
寬W | 10-200mm | 10-200mm | 10-200mm | 10-200mm | |
稱重段尺寸L*W | 350*220mm | 450*220mm | 350*220mm | 450*220mm | |
剔除方式Weed out | B-撥桿. C-吹氣. D-下掉. T-推桿. | ||||
皮帶高度Belt height | 650-950mm | ||||
使用電源Power | AC110-220V±10%/50Hz | ||||
使用氣源Air | 0.4-0.8mpa | ||||
使用溫度T | 0-40℃ (為保證精度,溫差≤±5℃/h,相對濕度30-85%不結露) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。