詳細介紹
標準纏繞機適用于大宗貨物的集裝箱運輸及散件托盤的包裝。被廣泛應用于外貿出口、制瓶制罐、造紙、五金電器、塑膠化工、建材、農產品、食品飲料、玻璃、畜牧、醫藥等行業。
基本參數 | 標準纏繞機![]() 標準纏繞機對堆放在托盤上的貨物進行纏繞包裝,使被包裝物更加穩固和整潔,并能起到防水、防塵的作用。 標準纏繞機的原理是指通過預拉伸膜架機構,將纏繞膜按照預先設定好的“拉伸比"拉伸后裹繞到托盤貨物之上。其優點是展膜均勻、包裝美觀、并且同等條件下比“阻拉伸"型節省耗材30~50%。 . | |
---|---|---|
品牌 | 嘉宇 | |
自動化程度 | 全自動 | |
機器外形尺寸 | 2400mm×1500mm×2400mm | |
立柱高度 | 2000mm(可選2400/2600/28003000/) | |
轉盤直徑 | Φ1500mm(可選1650mm/1800/2000mm等) | |
膠膜寬度 | 450mm | |
毛重/凈重 | 470kg/400kg | |
顏色 | 以實物為準 | |
薄膜類型 | 280mm≤W≤500mm | |
功能參數 | ||
大包裝高度 | 2000mm | |
大包裝面積 | 1100×1100mm | |
大包裝重量 | 1500kg | |
轉盤速度 | 0-12轉/分 | |
轉盤承重 | 1.5噸 | |
膠膜升降速度 | 0-3m/min | |
電氣配制 | ||
電機 | 中國臺灣臺邦 | |
光電開關 | 施耐德 | |
PLC | 自制編程 | |
變頻器 | 匯川 | |
馬達 | 回轉機1HP,升降機0.37HP | |
電 源 | 1P、 AC220V/110V、50/60Hz、1.5KW | |
控制系統 | ||
顯示屏 | 自編自制文本 | |
啟動 | 控制面板和啟動按鈕 | |
纏繞調整 | 纏繞機層數、越頂時間 | |
貨物高度檢測 | 光電檢測 | |
轉盤系統 | ||
變頻調速 | 0-12rpm | |
自動復位 | 標配 | |
模架系統 | ||
膜拉伸機制 | 250%動力預拉伸 | |
送膜速度 | 可調 | |
薄膜系統 | 隨動機構 | |
增強配置 | ||
壓頂裝置 | 選配 | |
稱重系統 | 選配 | |
U型轉盤 | 選配 | |
斜坡 | 選配 |
采用PLC可編程控制
頂部及底部纏繞層數、次數、越頂時間可直接在面板上設置
觸控式熒幕,操作簡單,只需按自動運行按鈕,即可完成整個包裝過程
光電開關可自動檢測物品的高度
膜架結構:膜架為動力預拉伸機構,預拉伸可達250%,減少耗膜量
膜架為純鑄鋁膜架,輕便穩定
選用耐磨膠輪,使用壽命長
薄膜系統隨動機構,一拉即可
機械符合CE標準
壓頂裝置:
