![]() |
上海緯福過濾設備有限公司
主營產品: 微孔過濾器,微孔過濾機,PE管濾芯,保安過濾器,濾芯過濾器,濾芯式過濾器 |

![]() |
上海緯福過濾設備有限公司
主營產品: 微孔過濾器,微孔過濾機,PE管濾芯,保安過濾器,濾芯過濾器,濾芯式過濾器 |
2014-5-13
型號說明:
WFDL-P1S:用于標準長度濾袋,過濾面積0.25m2。
WFDL-P2S:用于雙倍標準長度濾袋,過濾面積0.5m2
型號 | 濾袋編號 | 濾袋數 | 過濾面積 (m2) | 進出口經 (mm) | 工作壓力 (Mpa) | zui大流量m2/h (粘度=1厘泊) |
WFDL-1P1S | 1 | 1 | 0.25 | φ50 | 0.5 | 20 |
WFDL-1P2S | 2 | 1 | 0.5 | φ50 | 0.5 | 40 |
WFDL-2P2S | 2 | 2 | 1.0 | φ50 | 0.5 | 70 |
WFDL-3P2S | 2 | 3 | 1.5 | φ50 | 0.5 | 100 |
WFDL-4P2S | 2 | 4 | 2.0 | φ100 | 0.5 | 140 |
WFDL-5P2S | 2 | 5 | 2.5 | φ150 | 0.5 | 175 |
WFDL-6P2S | 2 | 6 | 3.0 | φ200 | 0.5 | 210 |
WFDL-7P2S | 2 | 7 | 3.5 | φ200 | 0.5 | 245 |
WFDL-8P2S | 2 | 8 | 4.0 | φ250 | 0.5 | 280 |
WFDL-10P2S | 2 | 10 | 5.0 | φ250 | 0.5 | 350 |
WFDL-12P2S | 2 | 12 | 6.0 | φ300 | 0.5 | 420 |
WFDL-14P2S | 2 | 14 | 7.0 | φ300 | 0.5 | 490 |
WFDL-16P2S | 2 | 16 | 8.0 | φ300 | 0.5 | 560 |
WFDL-18P2S | 2 | 18 | 9.0 | φ350 | 0.5 | 630 |
WFDL-20P2S | 2 | 20 | 10.0 | φ350 | 0.5 | 700 |
WFDL-22P2S | 2 | 22 | 11.0 | φ350 | 0.5 | 770 |
WFDL-24P2S | 2 | 24 | 12.0 | φ350 | 0.5 | 840 |
* zui大流量是處理水時的參考值。實際值會因液體的粘度、雜質含量和壓差的變化而不同。