![]() |
常州市超導干燥設備有限公司
主營產品: 熱風循環烘箱,閃蒸干燥機,搖擺式顆粒機,萬能粉碎機 |

![]() |
常州市超導干燥設備有限公司
主營產品: 熱風循環烘箱,閃蒸干燥機,搖擺式顆粒機,萬能粉碎機 |
2011-3-10
提 供 商 | 常州市超導干燥設備有限公司 | 資料大小 | 0K |
---|---|---|---|
資料圖片 | 下載次數 | 0次 | |
資料類型 | 未傳 |
SZG雙錐回轉真空干燥機應用范圍 雙錐回轉真空干燥機適用于化工、制藥、食品等行業的粉狀及纖維狀需低溫干燥的物料(如生化制品等),更適用于易氧化、易揮發、熱敏性、強烈刺激、有毒性物料和對結晶形狀有特殊要求的物料干燥。 SZG雙錐回轉真空干燥機訂貨須知 ◆加熱分蒸汽、熱水、導熱油加熱三種方式。 ◆訂貨時請注明物料所能承受的溫度或干燥機的使用溫度,以便本廠為你選擇或提供熱源。 ◆干燥粘性物料時,本廠將在罐內特別設計"抄板"機構。 ◆整體設備配套按需要加價。 | |||||||||||
SZG雙錐回轉真空干燥機技術參數 | |||||||||||
項 | 目 | -- | 機 | -- | -- | -- | -- | 型 | -- | - | - |
名稱 | 單位 | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
總容積 | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
工作容積 | L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2250 |
加熱面積 | m2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 13.8 |
轉速 | rpm | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 | 3-13 |
功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
回轉高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3330 | 4210 |
整機重量 | kg | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
罐內設計壓力 | Mpa | -0.09- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.096 |
夾層設計壓力 | Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
以上數據僅供選型時參考