技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | JC-900 | JC-1200 |
潔凈度 | 100級(jí)@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) | |
菌落數(shù) | <0.5個(gè)/皿.時(shí)(直徑90mm培養(yǎng)平皿) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
平均風(fēng)速 | 0.25-0.6m/s | |
振動(dòng)半峰值 | ≤5μM(X·Y·Z方向) | |
照度 | ≥300LX | |
電源 | AC,單相220V/50H | |
大功耗 | 400W | 800W |
重量 | 160KG | 300kg |
工作尺寸 | 730*650*950mm | 1030*650*950mm |
外形尺寸 | 900*730*1950mm | 1200*730*1950mm |
提供商 |
浙江孚夏醫(yī)療科技有限公司 | 下載次數(shù) |
198次 |
資料大小 |
79.3KB | 資料類型 |
JPG 圖片 |
資料圖片 |
點(diǎn)擊查看 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)