干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
新鄉市天龍振動設備有限公司
DY型移動帶式輸送機是一種工程上使用較多的設備,該機使用方便,機動性好。主要用于裝卸地點經常變動的場合,如:港口、碼頭、車站、煤場、倉庫、建筑工地、砂石料場、農場等,用來短途運輸及裝卸散料或單件重100公斤以下的成件物品。
該輸送機分為可升降型及不可升降型兩大類,輸送帶的運行靠電動滾筒驅動,整機的升降與運行均為非機動。
技術參數
型號 | 膠帶寬度mm | 輸送長度mm | 帶速m/s | 輸送量 | 提升高度 | 行輪結構 | 外形尺寸mm | ||||
平輥 | 槽輥 | ||||||||||
件/h | t/h | t/h | A | B | C | ||||||
DY4031 | 400 | 3 | 平輥0.8 槽輥1.6 | 800 | 40 | 80 | 1.2 | 無轉向 | 3342 | 880 | 1255 |
DY4051 | 5 | 5392 | 880 | 1227 | |||||||
DY4071 | 7 | 1.3 | 7403 | 880 | 1329 | ||||||
DY40101 | 10 | 10420 | 880 | 1323 | |||||||
DY5051 | 500 | 5 | 1400 | 70 | 145 | 1.6 | 5465 | 980 | 1669 | ||
DY5071 | 7 | 7513 | 980 | 1620 | |||||||
DY50101 | 10 | 1.77 | 11308 | 1290 | 1802 | ||||||
DY50151 | 15 | 1.6 | 16350 | 1290 | 1646 | ||||||
DY6551 | 650 | 5 | 2600 | 130 | 265 | 1.5 | 5494 | 1150 | 1590 | ||
DY6571 | 7 | 1.5 | 7523 | 1150 | 1554 | ||||||
DY65101 | 10 | 1.8 | 11308 | 1460 | 1852 | ||||||
DY65151 | 15 | 1.85 | 16340 | 1460 | 1884 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份