產(chǎn)品型號 | SJN-500 | SJN-1000 | SJN-1500 | SJN-2000 | SJN-3000 | |
蒸發(fā)量(kg/h清水) | 600 | 1200 | 1700 | 2100 | 3100 | |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.09 | |||||
蒸汽耗量(kg/h) | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
循環(huán)耗水量(T/h) | 6 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
蒸發(fā)溫度(℃)一效 | 80-90 | |||||
蒸發(fā)溫度(℃)二效 | 55-70 | |||||
真空度(Mpa)一效 | -0.06 | |||||
真空度(Mpa)二效 | -0.08 | |||||
外型尺寸 | 長 | 4000 | 5000 | 6000 | 6500 | 7500 |
寬 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 2000 | |
高 | 3300 | 3500 | 3700 | 4300 | 4500 | |
容器類別 | 常壓 |
提供商 |
溫州市利宏機(jī)械科技有限公司 | 下載次數(shù) |
0次 |
資料大小 |
0K | 資料類型 |
未傳
|
資料圖片 |
-- |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務(wù)