試驗樣品 醫藥用級 聚乙烯醇1kg(15藥典 有批文)試驗樣品 醫藥用級 聚乙烯醇1kg(15藥典 有批文)試驗樣品 醫藥用級 聚乙烯醇1kg(15藥典 有批文)
序號 | 指標名稱 | 標準 |
1 | 外觀 | 白色固體粉末 |
2 | 黏度 | 4.0~7.0 |
3 | PH值 | 5~8 |
4 | 平均分子量 | 16000~20000 |
5 | 干燥失重 | ≤5.0 |
6 | 熾灼殘渣 | ≤2.0 |
7 | 水不溶性雜質 | ≤0.1% |
8 | 水解度 | + |
9 | 有機揮發性雜質 | + |
10 | 含量 | 85.0%~115.0% |
中黏度
序號 | 指標名稱 | 標準 |
1 | 外觀 | 白色固體粉末 |
2 | 黏度 | 21.0~33.0 |
3 | PH值 | 5~8 |
4 | 平均分子量 | 110000~130000 |
5 | 干燥失重 | ≤5.0 |
6 | 熾灼殘渣 | ≤2.0 |
7 | 水不溶性雜質 | ≤0.1% |
8 | 水解度 | + |
9 | 有機揮發性雜質 | + |
10 | 含量 | 85.0%~115.0% |
黏度
序號 | 指標名稱 | 標準 |
1 | 外觀 | 白色固體粉末 |
2 | 黏度 | 40.0~65.0 |
3 | PH值 | 5~8 |
4 | 平均分子量 | 180000~200000 |
5 | 干燥失重 | ≤5.0 |
6 | 熾灼殘渣 | ≤2.0 |
7 | 水不溶性雜質 | ≤0.1% |
8 | 水解度 | + |
9 | 有機揮發性雜質 | + |
10 | 含量 | 85.0%~115.0% |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。