常見物體的尺寸大小
問及到顧客過濾孔徑多大時,經(jīng)常遇到無法準(zhǔn)確的說出孔徑大小的,沒關(guān)系,知道了這些常見物體的尺寸,以此做參考,或許問題就可迎刃而解了。
物體名稱 | 孔徑大小:微米(um) |
頭發(fā)絲 | 50-80 |
金屬顆粒、鐵銹 | 5-10 |
沙子 | 大于50 |
黏土 | 0.1-10 |
顏料 | 0.2-0.4 |
大腸桿菌 | 0.7 |
酵母菌 | 3 |
細菌 | 0.3-20 |
炭粒 | 1-10 |
支原體 | 0.1 |
假單胞細菌 | 0.3-0.7 |
沙雷氏菌 | 大于0.5 |
![]() | 杭州大立過濾設(shè)備股份有限公司 |
![]() |
問及到顧客過濾孔徑多大時,經(jīng)常遇到無法準(zhǔn)確的說出孔徑大小的,沒關(guān)系,知道了這些常見物體的尺寸,以此做參考,或許問題就可迎刃而解了。
物體名稱 | 孔徑大小:微米(um) |
頭發(fā)絲 | 50-80 |
金屬顆粒、鐵銹 | 5-10 |
沙子 | 大于50 |
黏土 | 0.1-10 |
顏料 | 0.2-0.4 |
大腸桿菌 | 0.7 |
酵母菌 | 3 |
細菌 | 0.3-20 |
炭粒 | 1-10 |
支原體 | 0.1 |
假單胞細菌 | 0.3-0.7 |
沙雷氏菌 | 大于0.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼