當前位置:新鄉市金禾機械有限公司>>技術文章>>DY系列可移動帶式輸送機技術參數表
DY型移動式膠帶輸送機是一種工效高,使用安全可靠,機動性好的連續輸送裝卸設備。主要用于裝卸地點經常變更動的場所,如:港口、碼頭、車站、煤場、倉庫、建筑工地、沙石料場、農場等,用來短途運輸及裝卸散料或單件重量100公斤以下的成件物品。
以下是新鄉市金禾機械有限公司技術人員總結出的DY系列可移動帶式輸送機技術參數,供廣大用戶購買時參考:
表一:
項目 | DY4031 | DY4051 | DY4071 | DY10101 | |
機長(米) | 3 | 5 | 7 | 10 | |
帶寬(毫米) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
帶速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
zui大輸送高度(米) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | |
輸送能力 | 米3/小時 | 90 | 90 | 90 | 90 |
噸/小時 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
傾斜角度(度) | 17° | 10° | 8° | 5°58′ |
|
電動滾筒 | 型號 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 |
功率(千瓦) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
總重量(公斤) | 320 | 391 | 467 | 592 |
|
表二:
項目 | DY5051 | DY5071 | DY50101 | DY50102 | DY50102A | DY50151 | DY50152 | DY50152A | |
機長(米) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
帶寬(毫米) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
帶速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
zui大輸送高(米) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | |
輸送能力 | 米3/小時 | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 |
噸/小時 | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | |
傾斜角度(度) | 13°59′ | 9°16′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 3.81° | 10°~22° | 10°~22° | |
電動滾筒 | 型號 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 |
功率(千瓦) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4.0 | 1.1 | |
總重量(公斤) | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | 1491 | 1491 |
表三:
項目 | DY6551 | DY6571 | DY65101 | DY65102 | DY65102A | DY65151 | DY65152 | DY65152A | |
機長 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
帶寬(米) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
帶速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
zui大輸送高度(米) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
輸送能力 | 米3/小時 | 290 | 290 | 290 | 224 | 一 | 290 | 224 | 一 |
噸/小時 | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
傾斜角度(度) | 13°29′ | 8°53′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 4.32° | 10°~22° | 10°~22° | |
電動滾筒 | 型號 | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 |
功率 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | |
總重量公斤 | 585 | 683 | 1010 | 1286 | 1231 | 1399 | 1747 | 1691 |
相關搜索:振動篩,震動篩,篩粉機,振蕩篩,篩選機,篩分機,三次元旋振篩,螺旋輸送機,斗式提升機,電機振動給料機,往復式給料機,振動電機,超聲波振動篩,礦篩,重型篩,給料機,輸送機,電磁振動給料機,電磁給料機,食品振動篩,篩粉機,直排篩,螺旋給料機,藥用不銹鋼震動篩,全不銹鋼震動篩,分選機,振動電機
:
金禾機械市場部
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。