當前位置:江蘇省金壇市金祥龍電子有限公司>>循環水真空泵>> 低溫恒溫循環泵(DLSB型-30L40L)
8. 本機所有型號均可根據用戶要求在低溫與制冷量,低溫與容器量之間合理搭配。
型號/規格 | 制冷性能 | 循環性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲液容量(L) | 空載zui低溫度 (℃) | 制冷量 (W) | 流量 (Q) | 揚程 H (m) | 調溫范圍 (℃) | 恒溫精度 (℃) | 電源 (V/HZ) | 溫度 (℃) | 濕度 | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | |
DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | | | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | | 610 | 520 | 950 |
DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -24 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30L/MIN | 10- 12M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。