干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
青島聚創宏業環保科技有限公司
產品介紹產品參數產品特點氣體選擇一、產品介紹JC-AD-2(T)便攜式氣體檢測儀內置強大吸氣泵,測量準確度高,主要是用于快速準確檢測氣體泄露或氣體濃度超標報警
一、產品介紹
JC-AD-2(T)便攜式氣體檢測儀內置強大吸氣泵,測量準確度高,主要是用于快速準確檢測氣體泄露或氣體濃度超標報警。外觀小巧美觀,便于攜帶。可以檢測管道中或受限空間、大氣環境中的氣體濃度,儀器可用于消防、應急救援、受限空間、石油、化工、冶金、煉化、燃氣、倉儲、醫藥、環保、空氣治理等場合。
二、產品參數
檢測氣體: | 單一氣體(一氧化碳CO、硫化氫H2S、氧氣O2、可燃氣體Ex、VOC等) 根據現場環境和用戶需求而定 |
檢測范圍: | 根據現場環境和用戶需求而定 |
分 辨 率: | 0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm);0.1ppm(0~1000 ppm);1ppm(0~1000 ppm以上);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol |
檢測原理: | 電化學、催化燃燒、紅外、熱導、半導體、PID光離子等,根據量程、現場環境和用戶需求而定 |
檢測方式: | 內置泵吸式,支持擴散+泵吸兩種檢測方式 |
響應時間: | T90≤20秒 |
恢復時間: | ≤30秒 |
檢測精度: | ≤±3%(F.S) |
顯示方式: | LCD |
顯示內容: | 實時濃度、單位、氣體名稱、報警狀態、時間、存儲狀態、通訊狀態、電量、充電狀態等 |
界面語言: | 中文,英文和其它語言可定制 |
顯示單位: | 單位可選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL |
外殼材質: | 高強度耐腐蝕防火聚碳酸酯與橡膠保護套,防摔耐磨防靜電,有效抗跌落≥5米 |
線 性 度: | ≤±2% |
重 復 性: | ≤±2% |
報警方式: | 聲光報警、視覺報警、聲光+視覺報警+振動報警、故障報警、欠壓報警 |
使用環境: | 溫度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃;相對濕度:10-95%RH(非凝露場合) |
防護等級: | IP68 |
工作電源: | DC3.7V*2 |
傳感器壽命: | 3-5年,視具體傳感器而定 |
電池容量: | 2100mAH可充電的高分子聚合物電池 ,帶過充、過放、過壓、短路、過熱保護功能 |
數據存儲: | 標準容量不少于10萬條;支持本機查看、刪除或數據導出,存儲時間間隔任意設置 |
通訊接口: | 標準Type-C(2小時充滿電) |
外型尺寸重量: | 165×64×61mm(L×W×H)含背夾厚度 280g |
標配附件: | 標定罩、泵吸式氣嘴、說明書、合格證、USB充電器(含數據線)、儀器包裝盒 |
選配附件: | ① 0.2米天鵝頸采樣探針; ② 活性炭過濾器; ③ 0.4米不銹鋼采樣手柄(含1米軟管); ④ 0.9米可伸縮采樣手柄(含1米軟管); ⑤ 外置藍牙打印機。 |
三、產品特點
1、內置泵吸式,十級流量可調,支持擴散+泵吸兩種檢測方式;
2、標配10萬條數據存儲容量,更大容量可支持訂制;
3、單位自由切換,單位可選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL;
4、數據恢復功能,可選擇性恢復或全部恢復,免去誤操作引起的后顧之憂;
5、誤操作識別功能,濃度校準誤操作自動識別并阻止;
6、8按鍵操作,快捷一鍵校準功能;
7、通訊接口:TYPE-C,選配:藍牙;
8、值、最小值、加權平均值顯示;
9、多種報警方式報警模式設置;
報警方式:聲光報警、震動報警、語音報警
報警種類:濃度報警、欠壓報警、故障報警、泵堵塞報警
報警模式:低報警、高報警、區間報警、TWA/STEL報警
10、零點自動跟蹤,避免零點漂移;
11、本安電路設計,防震、抗靜電,抗輻射;
12、防護等級IP68,防雨淋和浸泡、防塵、防腐;
四、常見氣體附表:
檢測氣體 | 量程 | 分辨率 |
| 檢測氣體 | 量程 | 分辨率 |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | (HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | (HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | (HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | (PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
可燃氣(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | (PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
可燃氣(EX) | 0-99%LEL | 0.1%LEL | (PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | |
可燃氣(EX) | 0-99%VOL | 0.01%VOL | 二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲烷(CH4) | 0-99%LEL | 0.1%LEL | 二氧化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
甲烷(CH4) | 0-99%VOL | 0.01%VOL | 二氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 環氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-99%VOL | 0.01%VOL | 環氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 環氧乙烷(ETO) | 0-99%LEL | 0.1%LEL | |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-99%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | (B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | (AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | (AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
硫化氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-99%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙烯(C2 H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2 H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇 | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
一氧化氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙醇(C2 H6O) | 0-99%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-99%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm |
| 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺 | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氮氣(N2) | 0-99%VOL | 0.01%VOL | |
氨氣(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6 H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-99%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-99%LEL | 0.1%LEL | 苯乙烯(C8 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯乙烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯乙烯(C2 CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-99%Vol | 0.01%VOL | 溴甲烷(CH3 Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴甲烷(CH3 Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
二、產品參數
檢測氣體: | 單一氣體(一氧化碳CO、硫化氫H2S、氧氣O2、可燃氣體Ex、VOC等) 根據現場環境和用戶需求而定 |
檢測范圍: | 根據現場環境和用戶需求而定 |
分 辨 率: | 0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm);0.1ppm(0~1000 ppm);1ppm(0~1000 ppm以上);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol |
檢測原理: | 電化學、催化燃燒、紅外、熱導、半導體、PID光離子等,根據量程、現場環境和用戶需求而定 |
檢測方式: | 內置泵吸式,支持擴散+泵吸兩種檢測方式 |
響應時間: | T90≤20秒 |
恢復時間: | ≤30秒 |
檢測精度: | ≤±3%(F.S) |
顯示方式: | LCD |
顯示內容: | 實時濃度、單位、氣體名稱、報警狀態、時間、存儲狀態、通訊狀態、電量、充電狀態等 |
界面語言: | 中文,英文和其它語言可定制 |
顯示單位: | 單位可選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL |
外殼材質: | 高強度耐腐蝕防火聚碳酸酯與橡膠保護套,防摔耐磨防靜電,有效抗跌落≥5米 |
線 性 度: | ≤±2% |
重 復 性: | ≤±2% |
報警方式: | 聲光報警、視覺報警、聲光+視覺報警+振動報警、故障報警、欠壓報警 |
使用環境: | 溫度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃;相對濕度:10-95%RH(非凝露場合) |
防護等級: | IP68 |
工作電源: | DC3.7V*2 |
傳感器壽命: | 3-5年,視具體傳感器而定 |
電池容量: | 2100mAH可充電的高分子聚合物電池 ,帶過充、過放、過壓、短路、過熱保護功能 |
數據存儲: | 標準容量不少于10萬條;支持本機查看、刪除或數據導出,存儲時間間隔任意設置 |
通訊接口: | 標準Type-C(2小時充滿電) |
外型尺寸重量: | 165×64×61mm(L×W×H)含背夾厚度 280g |
標配附件: | 標定罩、泵吸式氣嘴、說明書、合格證、USB充電器(含數據線)、儀器包裝盒 |
選配附件: | ① 0.2米天鵝頸采樣探針; ② 活性炭過濾器; ③ 0.4米不銹鋼采樣手柄(含1米軟管); ④ 0.9米可伸縮采樣手柄(含1米軟管); ⑤ 外置藍牙打印機。 |
三、產品特點
1、內置泵吸式,十級流量可調,支持擴散+泵吸兩種檢測方式;
2、標配10萬條數據存儲容量,更大容量可支持訂制;
3、單位自由切換,單位可選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL;
4、數據恢復功能,可選擇性恢復或全部恢復,免去誤操作引起的后顧之憂;
5、誤操作識別功能,濃度校準誤操作自動識別并阻止;
6、8按鍵操作,快捷一鍵校準功能;
7、通訊接口:TYPE-C,選配:藍牙;
8、值、最小值、加權平均值顯示;
9、多種報警方式報警模式設置;
報警方式:聲光報警、震動報警、語音報警
報警種類:濃度報警、欠壓報警、故障報警、泵堵塞報警
報警模式:低報警、高報警、區間報警、TWA/STEL報警
10、零點自動跟蹤,避免零點漂移;
11、本安電路設計,防震、抗靜電,抗輻射;
12、防護等級IP68,防雨淋和浸泡、防塵、防腐;
四、常見氣體附表:
檢測氣體 | 量程 | 分辨率 |
| 檢測氣體 | 量程 | 分辨率 |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | (HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | (HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | (HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | (PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
可燃氣(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | (PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
可燃氣(EX) | 0-99%LEL | 0.1%LEL | (PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | |
可燃氣(EX) | 0-99%VOL | 0.01%VOL | 二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲烷(CH4) | 0-99%LEL | 0.1%LEL | 二氧化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
甲烷(CH4) | 0-99%VOL | 0.01%VOL | 二氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 環氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-99%VOL | 0.01%VOL | 環氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 環氧乙烷(ETO) | 0-99%LEL | 0.1%LEL | |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-99%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | (B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | (AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | (AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
硫化氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-99%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙烯(C2 H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2 H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇 | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
一氧化氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙醇(C2 H6O) | 0-99%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-99%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm |
| 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺 | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氮氣(N2) | 0-99%VOL | 0.01%VOL | |
氨氣(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6 H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-99%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-99%LEL | 0.1%LEL | 苯乙烯(C8 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯乙烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯乙烯(C2 CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-99%Vol | 0.01%VOL | 溴甲烷(CH3 Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴甲烷(CH3 Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.bcw222.com/st86522/
主營產品:從事環保行業領域內的技術研發、技術咨詢、技術服務;研發;環境污染防治專用設備及環境保護新型材料;制造、安裝、維護;環境污染防治專用設備及等配件、機械設備、節能設備、水處理設備、儀表儀器
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份