產(chǎn)品推薦:原料藥機(jī)械|制劑機(jī)械|藥品包裝機(jī)械|制冷機(jī)械|飲片機(jī)械|儀器儀表|制藥用水/氣設(shè)備|通用機(jī)械
型號 | 公稱直徑(mm) | 處理風(fēng)量(M3/h) | 總高(mm) | 風(fēng)阻(Pa) | 除塵效率(%) |
XC-3 | 600 | 2800 | 3400 | 1200-2000 | 99 |
XC-5 | 1000 | 5000 | 3500 | 1200-2000 | 99 |
XC-7 | 1150 | 7000 | 5430 | 1200-2000 | 99 |
XC-12 | 1800 | 12000 | 6700 | 1200-2000 | 99 |
型 號 | 進(jìn)口風(fēng)速(M/S) | ||||
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
氣體處理量(M3/S) | |||||
CLK-450 | 2280 | 2660 | 3040 | 3420 | 3800 |
CLK-500 | 2800 | 3280 | 3750 | 4200 | 4680 |
CLK-550 | 2980 | 3480 | 3980 | 4460 | 4960 |
CLK-600 | 4050 | 4720 | 5400 | 6080 | 6750 |
CLK-650 | 4750 | 5530 | 6320 | 7100 | 7900 |
CLK-700 | 5500 | 6450 | 7360 | 8300 | 9200 |
免責(zé)聲明