自控閥基本使用及說明 | ||||||||||||
使用場合 | ||||||||||||
名稱 | 設計特點 | 使用特點 | 備注 | 一般 | 大壓差 | 高粘度 | 含懸浮物 | 腐蝕流體 | 有毒流體 | 閃蒸 | 要求切斷 | 汽蝕 |
球閥 | 通過轉動開有“O”型“V”型通道的球芯來調節介質,具有剪切作用 | 密封可靠、流量大,可調比大,具有剪切作用,但價格貴 | 大流量,調節范圍廣,要求切斷,特別適合用纖維、紙漿、含顆粒介質的調節 | ※ | × | √ | √ | × | × | × | √ | × |
蝶閥 | 用蝶形閥板作回轉運動,改變節流面積 | 占空間小,流量大(比單座閥大1.5倍)價格低,有清洗作用。 | 用于低壓力、不壓差、大流量、大口徑、泄漏要求不嚴的場合特別適用于濃漿軟流體和含有懸浮顆粒介質。 | ※ | × | ※ | ※ | × | × | × | × | × |
偏心旋轉閥 | 直通的閥體內裝上偏心轉動的球面閥慈,由閥芯的偏心轉動來調節介質。 | 密封性好、流量大、溫度范圍大,可調比大,但價格較貴 | 具有蝶閥、球閥的綜合特點,并可用于這兩種場合。 | √ | ※ | √ | × | × | × | × | √ | × |
單座閥 | 單級節流,易設計成功斷節型 | 優點:泄漏量小缺點:允許壓差小及流量系數小 | 用于泄漏要求小(或切斷)用在壓差低的一般場合。 | √ | × | × | × | ×△ | √波紋管 | × | ※ | × |
雙座閥 | 兩個閥座,使作用在兩個閥芯上的不平衡力可互相抵消很大部分 | 優點:允許用壓差大、壽命長、裝卸維修方便、噪音低、溫度敏感小、互換性強等 | 用于壓差較大,但對泄漏要求不嚴的場合 | √ | √ | ※ | × | ×△ | √波紋管 | × | × | |
套筒閥 | 由套筒、閥塞代替了單、雙座閥的閥芯閥座。 | 穩定性好、允許用壓差大、壽命長、裝卸維修方便、燥音低、溫度敏感小、互換性強等 | 全部適用于單、雙座閥的合用場合,在DN25-200范圍內可替代單、雙座閥,是當前的選擇方向。 | √ | √ | × | × | ×△ | √波紋管 | × | ※ | × |
角形高壓閥 | 單級節流,但對節流件材質抗氣蝕性能要求較高。 | 結構簡單、體積小、維護方便 | 用于高靜壓、大壓差、有氣蝕空化的場合 | √ | √ | × | × | ×△ | × | √ | ※ | × |
角閥 | 節流形式同單座一樣,只是流路不同。 | 除具有單座閥的特點外,還具有自潔作用。 | 適用于高粘度、懸浮液、含顆粒的介質的調節 | √ | × | √ | √ | ×△ | × | × | ※ | × |
隔膜閥 | 帶有耐蝕襯里的閥體和隔膜,作為閥芯,閥座組件。 | 可切斷、但調節搞腐蝕、充阻小、性能差。 | 用于強腐蝕介質、高粘度流體、纖維介質和要求切斷的場合。 | × | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | × |
注:√使用較好;※使用一般;×不能選用;△選用耐腐材料可用于腐蝕性流體。
自控閥結構型式選型表(根據工藝條件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
球閥 | 單座閥 | 雙座閥 | 套筒閥 | 角閥 | 蝶閥 | 偏心旋轉閥 | 隔膜閥 | 三通合分流閥 | 陶瓷閥 | 旋塞閥 | 聚四氟乙烯閥 | |||||||||||||||||||||
V型調節閥 | 常壓O型閥 | 高壓O型 | 硬密封O | 三通O型 | 襯塑O型 | 微小流量 | 常壓 | 單芯高壓 | 多節降壓 | 襯塑 | 普通 | 精小 | 常壓雙座 | 高壓雙座 | 低噪音 | 單座 | 單座 | 套筒 | 文丘里 | 輕型 | 重型 | 軟密封 | 硬密封 | S型 | ||||||||
工藝介質 | 一般 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
多顆粒 | √ | / | / | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | / | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
紙漿 | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | ||||||
泥漿 | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
內蒸液體 | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
氣體 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
蒸汽 | √ | / | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
流量 | 微小 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | |||||||||||||||||||||||
小 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
中 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | |||
大 | √ | √ | / | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | ||||||||||||||||||||
特性 | 線性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | |||||||||||||||
等百分比 | / | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | √ | √ | ||||||||||
快開 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
可調比 | 300:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50:1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | ||||||||||||||||||||||
30:1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
20:1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
壓力 | 真空 | √ | / | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
≤1.6Mpa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
>1.6~6.4Mpa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
>6.4~32Mpa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
>32Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
壓差 | 低 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | √ | √ | √ | / | / | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
中 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
高 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||
溫度 | -196~-45℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
-45℃~-17℃ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
-17~200℃ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | √ | √ | / | / | √ | √ | / | √ | ||
200~600℃ | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | / | ||||||||||||||
>0.5%Cv | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
泄露量 | ≤0.5%Cv | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | |||||||||||||||||||||||
≤0.1%Cv | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
≥10.7Cv | √ | √ | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | / | ||||||||||||||||
氣密 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
腐蝕性 | 低 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | / | √ | / | ||||
中 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | / | √ | √ | √ | / | √ | / | |||||||||||||
高 | √ | √ | √ | / | √ | |||||||||||||||||||||||||||
低噪音 | √ | / | / | / | √ | / |
免責聲明