高速混合制粒機(jī)價格 高速混合制粒一步機(jī)說明
 
  | |||||||||||||||
    技術(shù)參數(shù) |
 
項目 | 規(guī)格 | |||||||||
名稱 | 單位 | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
容積 | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
產(chǎn)量 | Kg/batch | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 | |
混合速度 | r.p.m | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 | |
混合功率 | Kw | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 | |
切割速度 | r.p.m | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | |
切割功率 | Kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | |
:余保兵 | ||||||||||
:  | ||||||||||
: 374495127 |
倍成干燥以客戶的使用感受為基線 不斷創(chuàng)新改進(jìn) 以客戶的要求為目標(biāo) 與時俱進(jìn)提供優(yōu)質(zhì)高效的設(shè)備