技術參數 | 80 | 120 | 160 | 200 | |
旋簧長度 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
濾孔直徑(mm) | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | |
生產能力(kg/h) | 50-100 | 100-200 | 150-300 | 200-400 | |
電機功率(kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
轉速(r/min) | 1500-3000 | 1000-1500 | 1000-1500 | 800-1000 | |
外形尺寸(長X寬X高)(mm) | 650X450X1000 | 1000X800X1200 | 1060X850X1350 | 1100X1000X1500 |
![]() |