格子型球磨機可以根據生產需要采用不同的襯板類型,以滿足不同需要。研磨作業的細度,依靠研磨時間自行控制。電動機自耦減壓啟動,降低起動電流,其結構分為整體式和獨立式。
格子型球磨機具有投資少,較同類產品節能省電,結構新穎、操作簡便、使用安全、性能穩定可靠等特點,適合于普通和特殊材料的混合及研磨作業。用戶可依據物料比重、硬度,并根據產量等因素綜合考慮選擇合適的型號和襯板、介質類型的格子型球磨機(濕式格子型球磨機)。
格子型球磨機技術參數:
型號 | 筒體 | 有效容積m3 | zui大裝球量t | 處理能力t/h | 電動機 | 重量kg | |||
直徑mm | 長度mm | 轉數r/min | 型號 | 功率kw | |||||
MQG0918 | 900 | 1800 | 39.2 | 0.9 | 1.92 | 0.24~2.14 | Y180S-6 | 15 | 5620 |
MQG1224 | 1200 | 2400 | 31.33 | 2.2 | 3.96 | 0.26~6.15 | Y280S-8 | 37 | 13120 |
MQG1228 | 1200 | 2800 | 33 | 2.5 | 4.24 | 0.30~6.50 | Y280M-8 | 45 | 15300 |
MQG1530 | 1500 | 3000 | 27.42 | 5.0 | 9.7 | 6.1~3.1 | JR117-8 | 80 | 18380 |
MQG1536 | 1500 | 3600 | 27.42 | 5.4 | 11.6 | 7.3~3.7 | JR117-8 | 95 | 19500 |
MQG1557 | 1500 | 5700 | 27.98 | 8.5 | 18.4 | 11.6~5.9 | JR127-8 | 130 | 27570 |
GMG1830 | 1830 | 3000 | 25.7 | 6.7 | 14.5 | 21.7~2.9 | JR126-8 | 110 | 26700 |
MQG1836 | 1830 | 3600 | 25.7 | 8 | 17.4 | 11.8~5.4 | JR127-8 | 130 | 28100 |
MQG1845 | 1830 | 4500 | 25.1 | 10 | 19 | 按工藝定 | JR137-8 | 180 | 31200 |
MQG1856 | 1830 | 5600 | 25.1 | 12.4 | 20 | 按工藝定 | JR137-8 | 210 | 32700 |
MQG1870 | 1830 | 7000 | 25.1 | 15.6 | 21 | 按工藝定 | JR138-8 | 245 | 34000 |
MQG2122 | 2100 | 2200 | 23.8 | 6.7 | 14.5 | 10.27~4.7 | JR127-8 | 130 | 41000 |
MQG2127 | 2100 | 2700 | 23.8 | 8.1 | 17.8 | 12.6~5.7 | JR128-8 | 155 | 44500 |
MQG2130 | 2100 | 3000 | 24 | 9 | 19.8 | 14~6.7 | JR136-8 | 180 | 46000 |
MQG2136 | 2100 | 3600 | 24 | 10.8 | 23.7 | 16.8~7.7 | JR137-8 | 210 | 48800 |
MQG2145 | 2100 | 4500 | 23.6 | 13.0 | 29 | 按工藝定 | JR138-8 | 280 | 52416 |
MQG2170 | 2100 | 7000 | 23.8 | 20.4 | 45 | 80~25 | JR500L2-8 | 355 | 64000 |
MQG2721 | 2700 | 2100 | 21.68 | 10.7 | 23 | 16.7~8.5 | JR138-8 | 245 | 59332 |
MQG2727 | 2700 | 2700 | 21.68 | 13.8 | 29 | 20.7~11 | JR138-8 | 280 | 62642 |
MQG2730 | 2700 | 3000 | 21.708 | 16.6 | 32.5 | 23~12.2 | JRQ157-8 TDMK350-32/2150 | 350 | 64288 |
MQG2736 | 2700 | 3600 | 21.708 | 18.4 | 39 | 28~13 | JRQ158-8 TDMK400-32/2150 | 400 | 67584 |
MQG2740 | 2700 | 4000 | 21.708 | 20.4 | 43 | 31~14.4 | TDMK400-32/2150 | 400 | 70690 |
MQG2745 | 2700 | 4500 | 21.78 | 23.1 | 48.3 | 按工藝條件 | TDMK450-32/2150 | 450 | 96290 |
河南省滎陽市礦山機械制造廠
:李
:
辦公
地址:河南省滎陽市滎密路三里莊工業園