工作原理
當(dāng)自來水進(jìn)入加濕桶后,水位逐漸上升。在加濕電極上通電,當(dāng)水位漫過電極后,電極之間通過水的導(dǎo)電性構(gòu)成電流回路,并把水加熱至沸騰,輸出潔凈蒸汽。隨著蒸汽的輸出,水位逐漸降低。這時,進(jìn)水閥通電打開,再次進(jìn)水,知道合適的水位。并繼續(xù)產(chǎn)生蒸汽。
當(dāng)加濕桶內(nèi)的礦物質(zhì)濃度越來越高時,排水閥自動打開,排去部分廢水,加濕器再次補(bǔ)充新水,并繼續(xù)加濕工作過程。
技術(shù)參數(shù)
型號 |
| 434 | 834 | 1534 | 2364 | 3264 | 4564 | 6464 | 6564 | 9064 | 13064 | |
加濕量 | Kg/h | 4 | 8 | 15 | 23 | 32 | 45 | 64 | 65 | 90 | 130 | |
zui小加濕量 | Kg/h | 1 | 2 | 3.8 | 5.8 | 8 | 11.3 | 16 | 16.5 | 22.5 | 32.5 | |
加熱電壓 | V | 380V,50/60Hz | ||||||||||
相數(shù) |
| 3 | ||||||||||
加熱電流 | A | 4.3 | 8.8 | 16.5 | 25.3 | 35.1 | 49.4 | 2×35.1 | 71.3 | 2×49.4 | 2X71.3 | |
額定功率 | KW | 3 | 6.1 | 11.4 | 17.5 | 24.3 | 34.2 | 2×24.3 | 49.4 | 2×34.2 | 2X49.4 | |
控制電壓 | V | 220V, 50/60Hz | ||||||||||
結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
加濕桶 | 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
尺寸(mm) | 寬 | 390 | 390 | 470 | 470 | 525 | 525 | 975 | 525 | 975 | 975 | |
高 | 585 | 585 | 645 | 645 | 715 | 715 | 730 | 715 | 730 | 730 | ||
厚 | 230 | 230 | 305 | 305 | 360 | 360 | 385 | 360 | 385 | 385 | ||
重量(空) | Kg | 12 | 13 | 18 | 19 | 28 | 29 | 64 | 30 | 65 | 68 | |
運(yùn)轉(zhuǎn)重量 | Kg | 15 | 21 | 33 | 34 | 53 | 54 | 115 | 55 | 116 | 120 | |
附件 | ||||||||||||
濕度控制器 | 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
控制系統(tǒng) | ||||||||||||
比例適配器 | 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
步進(jìn)適配器 | 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
蒸汽噴管 | ||||||||||||
22型 | 數(shù)量 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
規(guī)格:22-300mm, 22-450mm, 22-600mm, 22-900mm | ||||||||||||
35-300 mm | 數(shù)量 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| |
35-450 mm | 數(shù)量 |
|
| 1 | 1 |
| 2 |
|
| 4 |
| |
35-600 mm | 數(shù)量 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
35-900 mm | 數(shù)量 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
35-1200 mm | 數(shù)量 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
35-1500 mm | 數(shù)量 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
蒸汽輸送軟管 | ||||||||||||
ф22/29 mm | 數(shù)x m | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ф35/43 mm | 數(shù)x m |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
冷凝水管 | ||||||||||||
ф11/16 mm | 數(shù) x m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
蒸汽送風(fēng)機(jī) | ||||||||||||
安裝在加濕器上 | 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| |
獨(dú)立安裝在墻上 | 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |