高壓噴霧加濕器系列 RPG
高壓噴霧加濕器工作原理及其特點 |
高壓噴霧加濕是等焓加濕的一種方式,自來水經過加濕器主機增壓后,通過特制的噴頭霧化后形成細小的水霧粒子,與流動的空氣進行濕熱交換,從而汽化、蒸發、使空氣的濕度增加,實現對空氣的增濕處理。 |
使用條件
1、環境溫溫度:加濕器主機 1~40 ℃≤ 80%RH 噴霧裝置 1~80 ℃。
2、給水水質:自來水、凈化水或同類水。 3 、給水壓力:≥ 0.1MPa 。
4、給水溫度: 4~55 ℃。
5、加濕段長度: 0.45~1.1m 。
6、進風風速: 0.5~3.5m/s
7、進風溫度: ≥ 15 ℃。
選型
的選型計算
1、有效加濕量(E)的計算:
E=1.2×Q×(X2-X1)×K
式中 :E—有效加濕量(kg/h)
Q—新風量(m3/h)
1.2—空氣密度
X1—加濕前空氣的含水量(kg/kg干空氣)
X2—加濕后空氣的含水量(kg/kg干空氣)
K=1.1(安全系數)
2 、噴霧量( W)的計算:
W=E÷η
式中:W—噴霧量(kg/h)
E—有效加濕量(kg/h)
η—加濕效率
3、選型示例:
● 某一全新風空調機組的風量Q=20000 m 3 /h ,室外空氣溫度t1=0 ℃,相對濕度ф1=50%RH,室內設計空氣溫度 t2=20 ℃,相對濕度 ф2=50 %RH, 選用進行空氣加濕。
根據焓一濕圖查得: X1=0.0019 kg/ kg 干空氣 X2=0.0073 kg/ kg 干空氣
所需要的有效加濕量:
E=1.2×Q×(X2-X1)×K
=1.2×20000×(0.0073-0.0019)×1.1=142.6kg/h
所需要的噴霧量: W=E ÷ η=142.6÷33%=432.1 kg/h
查表,滿足該條件的型號為RSW-G-500。
● 若該空調機組為組合空調新風比為 20%, 選用進行空氣加濕
所需要的有效加濕量 : E=SG×Q×(X2-X1)×K
=1.2×20000×20%×(0.0073-0.0019)×1.1=28.5Kg/h
所需要的噴霧量 :L=E÷η=28.5÷35%=81.4Kg/h
● 選型注意:的加濕量與噴霧量是兩個有著本質區別的概念。
加濕量 是指在標準工況下,噴到空調機組內的水霧粒子在單位時間內(通常指每小時)被空氣吸收的那部分水量(又稱為有效加濕量)。
噴霧量 是指加濕器在正常工作狀態下,單位時間內(通常指每小時)所有噴頭噴出的水霧總和。
有效加濕量 = 噴霧量×加濕效率 。
新風機組配選型表
風量 (m3/h) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | ||||
加濕量(Kg/h) | 10.7 | 14.3 | 17.8 | 21.4 | 28.5 | 35.6 | 42.8 | 49.9 | 57.0 | 71.3 | 85.5 | 106.9 | 128.3 | 142.6 | ||||
加濕效率 | 33% | |||||||||||||||||
噴霧量(Kg/h) | 32.4 | 43.2 | 54 | 64.8 | 86.4 | 108 | 129.6 | 151.2 | 172.8 | 216 | 259.2 | 324 | 388.8 | 432 | ||||
型號 | RPG | RPG | RPG | RPG | RPG | RPG | RPG | RPG | RPG | RPG | RPG | RPG | RPG- | RPG | ||||
噴頭數量(個) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 |
組合空調機組配選型表(OA:0℃50%RH RA:20℃50%RH)
風量 (m3/h) | 新風比10% | 新風比20% | 新風比30% | |||||||||
加濕量 | 噴霧量 | 加濕器型號 | 噴頭數量(個) | 加濕量 | 噴霧量 | 加濕器型號 | 噴頭數量(個) | 加濕量 | 噴霧量 | 加濕器 | 噴頭數量(個) | |
2500 | 1.8 | 5.1 | RPG-25 | 1 | 3.6 | 10.2 | RPG-25 | 1 | 5.3 | 15.3 | RPG-25 | 2 |
3000 | 2.1 | 6.1 | RPG-25 | 1 | 4.3 | 12.2 | RPG-25 | 1 | 6.4 | 18.3 | RPG-25 | 2 |
4000 | 2.9 | 8.1 | RPG-25 | 1 | 5.7 | 16.3 | RPG-25 | 2 | 8.6 | 24.2 | RPG-25 | 2 |
5000 | 3.6 | 10.2 | RPG-25 | 1 | 7.1 | 20.4 | RPG-25 | 2 | 10.7 | 30.5 | RPG-50 | 3 |
6000 | 4.3 | 12.2 | RPG-25 | 1 | 8.6 | 24.4 | RPG-25 | 2 | 12.8 | 36.7 | RPG-50 | 3 |
7000 | 5.0 | 14.3 | RPG-25 | 1 | 10.0 | 28.5 | RPG-50 | 2 | 15.0 | 42.8 | RPG-50 | 3 |
8000 | 5.7 | 16.3 | RPG-25 | 2 | 11.4 | 32.6 | RPG-50 | 3 | 17.1 | 48.9 | RPG-50 | 4 |
9000 | 6.4 | 18.3 | RPG-25 | 2 | 12.8 | 36.7 | RPG-50 | 3 | 19.2 | 55.0 | RPG-75 | 4 |
10000 | 7.1 | 20.4 | RPG-25 | 2 | 14.3 | 40.7 | RPG-50 | 3 | 21.4 | 61.1 | RPG-75 | 5 |
12000 | 8.6 | 24.4 | RPG-25 | 2 | 17.1 | 48.9 | RPG-50 | 4 | 25.7 | 73.3 | RPG-75 | 5 |
15000 | 10.7 | 30.5 | RPG-50 | 3 | 21.4 | 61.1 | RPG-75 | 5 | 32.1 | 91.6 | RPG-100 | 7 |
18000 | 12.8 | 36.7 | RPG-50 | 3 | 25.7 | 73.3 | RPG-75 | 5 | 38.5 | 110.0 | RPG-125 | 8 |
20000 | 14.3 | 40.7 | RPG-50 | 3 | 28.5 | 81.5 | RPG-100 | 6 | 42.8 | 122.2 | RPG-125 | 9 |
25000 | 17.8 | 50.9 | RPG-75 | 4 | 35.6 | 101.8 | RPG-125 | 7 | 53.5 | 152.7 | RPG-175 | 11 |
30000 | 21.4 | 61.1 | RPG-75 | 5 | 42.8 | 122.2 | RPG-125 | 9 | 64.2 | 183.3 | RPG-200 | 13 |
40000 | 28.5 | 81.5 | RPG-100 | 6 | 57.0 | 162.9 | RPG-175 | 11 | 85.5 | 244.4 | RPG-250 | 17 |
50000 | 35.6 | 101.8 | RPG-125 | 7 | 71.3 | 203.7 | RPG-225 | 14 | 106.9 | 305.5 | RPG-400 | 21 |
60000 | 42.8 | 122.2 | RPG-125 | 9 | 85.5 | 244.4 | RPG-250 | 17 | 128.3 | 366.6 | RPG-400 | 25 |
80000 | 57.0 | 162.9 | RPG-175 | 11 | 114.0 | 325.9 | RPG-400 | 22 | 171.1 | 488.8 | RPG-500 | 33 |
100000 | 71.3 | 203.7 | RPG-225 | 14 | 142.6 | 407.3 | RPG-500 | 28 | 213.8 | 611.0 | RPG-600 | 41 |
120000 | 85.5 | 244.4 | RPG-250 | 17 | 171.1 | 488.8 | RPG-500 | 33 | 256.6 | 733.2 | 2×RPG-400 | 49 |
安裝示意圖
連接圖