規格 型號 | CY-2 | CY-4 |
鍋體尺寸(毫米) | φ640×700 | φ 640×1000 |
效率(公斤/小時) | 50-180 | 80-230 |
鍋體轉速(轉/分) | 14,23,32 | 14,23,32 |
外形尺寸(毫米) | 4090×2080×2750 | 4390×2380×2750 |
電機功率 | 2.2+1.1 | 2.2+1.1 |
規格 型號 | CY-2 | CY-4 |
鍋體尺寸(毫米) | φ640×700 | φ 640×1000 |
效率(公斤/小時) | 50-180 | 80-230 |
鍋體轉速(轉/分) | 14,23,32 | 14,23,32 |
外形尺寸(毫米) | 4090×2080×2750 | 4390×2380×2750 |
電機功率 | 2.2+1.1 | 2.2+1.1 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: