等級 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
zui大孔徑(um) | 160 | 100 | 60 | 30 | 15 |
名義過濾精度(um) | 46 | 28 | 17 | 9 | 4 |
透氣性m3/m2.h.kpa | 600 | 400 | 200 | 30 | 5 |
鈦棒根數(芯) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 19 |
理論流量(T/h) | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 5 |
備注:鈦棒直徑![]() ![]() |
等級 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
zui大孔徑(um) | 160 | 100 | 60 | 30 | 15 |
名義過濾精度(um) | 46 | 28 | 17 | 9 | 4 |
透氣性m3/m2.h.kpa | 600 | 400 | 200 | 30 | 5 |
鈦棒根數(芯) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 19 |
理論流量(T/h) | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 5 |
備注:鈦棒直徑![]() ![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: