夾層鍋 特點
本鍋以有一定壓力的蒸汽為熱源,具有受熱面積大,熱效率高,加熱均勻、物料沸騰時間短、加熱溫度容易控制等特點。
夾層鍋 技術參數
產品 型號 | 公稱容量(L) | 形式 | zui高工作 壓力(mpa) | 攪拌速度 (r/min) | zui 大 可傾角 | 進出口管徑(minch) | 電機 功率 | |
直徑/深(mm) | ||||||||
G50-I | 50 | 可傾 | 0.3 | 0.5 | 36 | 95° | 1/2 | 0.75 |
G50-II | 600/350 | 攪拌 | 0.3 | 0.5 | ||||
G100-I | 100 700/400 | 可傾 | 0.3 | 0.5 | 36 | 95° | 3/4 | 0.75 |
G100-II | 攪拌 | 0.3 | 0.5 | |||||
G100-III | 固定 | 0.3 | 0.5 | |||||
G200-I | 200 800/530 | 可傾 | 0.3 | 0.5 | 36 | 95° | 3/4 | 0.75 |
G200-II | 攪拌 | 0.3 | 0.5 | |||||
G200-III | 固定 | 0.3 | 0.5 | |||||
G300-I | 300 900/620 | 可傾 | 0.3 | 0.5 | 21 | 95° | 3/4 | 1.1 |
G300-II | 攪拌 | 0.3 | 0.5 | |||||
G300-III | 固定 | 0.3 | 0.5 | |||||
G400-I | 400 1000/850 | 可傾 | 0.3 | 0.5 | 21 | 95° | 3/4 | 1.1 |
G400-II | 攪拌 | 0.3 | 0.5 | |||||
G400-III | 固定 | 0.3 | 0.5 | |||||
G500-I | 500 1000/680 | 可傾 | 0.3 | 0.5 | 21 | 95° | 3/4 | 1.1 |
G500-II | 攪拌 | 0.3 | 0.5 | |||||
G500-III | 固定 | 0.3 | 0.5 | |||||
G600-I | 600 1200/730 | 可傾 | 0.3 | 0.5 | 21 | 95° | 3/4 | 1.1 |
G600-II | 攪拌 | 0.3 | 0.5 | |||||
G600-III | 固定 | 0.3 | 0.5 |
備注:
按材質可分為3種,即
(1)內膽B,外膽A,支架A。
(2)內膽B,外膽B,支架A。
(3)內膽、外膽、支架全部為B。
其中,A為碳鋼,B為不銹鋼。