流量參考(杰恒BT-50EA國產蠕動泵_恒流蠕動泵_電腦數顯恒流泵)
流量一覽表(ml/min,測試介質:清水,轉速0.1-50rpm) | |||||||||
泵頭型號 | 153Yx | 253Yx | |||||||
軟管型號 | 14# | 16# | 25# | 17# | 18# | 15# | 24# | 35# | 36# |
內徑×壁厚 | 1.6×1.6 | 3.1×1.6 | 4.8×1.6 | 6.4×1.6 | 7.9×1.6 | 4.8×2.4 | 6.4×2.4 | 7.9×2.4 | 9.7×2.4 |
參考流量 | 0.03-10 | 0.08-39 | 0.17-85 | 0.3-149 | 0.4-195 | 0.2-75 | 0.3-130 | 0.3-195 | 0.5-250 |
流量參考(杰恒BT-50EA國產蠕動泵_恒流蠕動泵_電腦數顯恒流泵)
流量一覽表(mL/min,測試介質:清水,轉速0.1-50rpm) | ||
泵頭型號 | DGx | |
軟管型號 | 小三卡管 | 大三卡管 |
內徑×壁厚 | 1.02×0.86 | 2.79×0.86 |
參考流量 | 0.001-2.8 | 0.001-11.7 |
功能簡介
■ DG多通道、153Yx及253Yx泵頭可串聯,314D泵頭不可串聯
■ 153Yx及253Yx泵頭黑色PPS材質泵頭可耐強腐蝕、淺色PSU材質泵頭可耐一般化學腐蝕
■ 該泵具有計時計數及存儲功能,可設置運行、停止時間及程序化次數,便于分裝及延時關機
■ 薄膜按鍵操作:啟停、正反轉、升降速、定時及分裝設置
■ 外部信號控制:接受腳踏開關、模擬量(0-5V 0-10V 4-20mA)信號及MODBUS通用協議
■ 標配:數顯驅動器、泵頭、軟管(任選兩米)
■ 選配:腳踏開關、備用軟管、灌裝針頭、軟管接頭、防漂浮沉頭等
技術參數()
轉速范圍 | 0.1-50.0rpm |
流量范圍 | 0.005-250mL/min |
外形尺寸 | L275*W160*H150 |
整機重量、功率 | 2.6-3.0Kg,18w |
工作環境 | -20-60℃,相對濕度≤85% |
適用電源 | Ac220V 50/60Hz,(Ac110V 50/60Hz選配) |
zui大壓力 | ≤0.2Mpa(軟管出口背壓) |
防護等級 | IP31 |
外形尺寸圖