一、 立式高效節能蒸汽發生器
規格 (噸/h) | 直徑 (DN) | 高度 (m) | 盤管重量 (Kg) | 換熱面積 (㎡) | 總重量 (Kg) |
0.1 | 800 | 1250 | 165 | 5 | 495 |
0.2 | 1200 | 1400 | 380 | 11.6 | 1060 |
0.1 | 1200 | 1800 | 516 | 17.5 | 1300 |
0.5 | 1200 | 2560 | 639 | 25 | 1805 |
1.0 | 1600 | 3200 | 1070 | 40 | 2974 |
1.5 | 1600 | 3200 | 1361 | 52 | 3265 |
2.0 | 1800 | 3600 | 1851 | 60 | 4012 |
二、 臥式高效節能
規格 (噸/h) | 直徑 (DN) | 高度 (m) | 盤管重量 (Kg) | 換熱面積 (㎡) | 總重量 (Kg) |
2 | 1200 | 3500 | 683 | 40 | 3100 |
2.5 | 1600 | 3600 | 1230 | 60 | 4105 |
3 | 1800 | 3500 | 3220 | 80 | 5112 |