主要用途:
DW系列帶式干燥機是連續式干燥設備,是中藥飲片、食品、農副產品、水產品、飲料及顆粒物料脫水作業的理想設備。該機利用熱空氣作為干燥介質與濕物料不斷接觸運動,使濕物料中所含的水分隨熱能擴散、汽化和蒸發,以達到干燥目的。
特性:
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚m | 10-80 | ||||||
使用溫度℃ | 60-130 | ||||||
蒸汽壓MPa | 0.2-0.8 | ||||||
蒸汽耗量kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
干燥時間h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥強度kg 水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 120-260 | 120-300 | |
風機數量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
風機總功率KW | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
設備總功率KW | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 長m | 9.75 | 11.75 | 9.75 | 11.75 | 9.75 | 11.75 |
寬m | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |
高m | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 3.35 | 3.35 | |
總重t: | 5.95 | 7.16 | 6.55 | 7.6 | 7.4 | 8.95 |
注: 1.設備高度指排溫管安裝高度,主體高均為1.5m,如果整機運行拆下排溫機構即可。
2.干燥強度是從脫水蔬菜為例,初水份90%,終水份5%-8%而則定的,網帶的運動速度可調。