柚皮素480-41-1反相高效液相色譜法檢測
中文名稱 | 柚皮素 | 中文別名 | 補充中 | ||||||||
英文名 | Naringenin | 英文別名 | 4',5,7-Trihydroxyflavanone | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項 | |||||||||||
溶解性 | 溶于乙醇、乙mi和苯,幾乎不溶于水。 | ||||||||||
測定方法 | 采用反相高效液相色譜法Nova PakC18(4μm ,30 0mm×3.9mm)色譜柱 ,流動相為甲醇 水 乙酸 (46∶5 3∶1) ,檢測波長 2 88nm 柚皮素480-41-1反相高效液相色譜法檢測 | ||||||||||
藥典測定方法 | 補充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
▎相關產(chǎn)品:
編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS登陸號 | 純度 | 規(guī)格 |
A0147 | 柚皮素 | Naringenin | 480-41-1 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0146 | 柚皮苷 | Naringin | 10236-47-2 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0132 | 蕓香柚皮苷 | Narirutin | 14259-46-2 | ≥ 98% | 20mg/支 |
僅供實驗室科研使用(含量測定、鑒別、藥理實驗),不得用于醫(yī)學診斷及不作其它用途。在實驗中,用于鑒別、檢查、含量測定、雜質和有關物質檢查等標準物質