型號 | 靜態zui低溫 | 調溫范圍 | 控溫精度 | 流量/揚程 |
DLSB-5/20 | -20℃ | +/-50℃ | +/-1-2℃ | 8升/8~12米 |
DLSB-5/40 | -40℃ | +/-50℃ | ||
DLSB-5/80 | -80℃ | +/-99℃ | ||
DLSB-5/120 | -120℃ | +/-60℃ | ||
DLSB-10/20 | -20℃ | +/-50℃ | ||
DLSB-10/40 | -40℃ | +/-50℃ | ||
DLSB-10/80 | -80℃ | +/-99℃ | ||
DLSB-10/120 | -120℃ | +/-60℃ | ||
DLSB-20/20 | -20℃ | +/-50℃ | ||
DLSB-20/40 | -40℃ | +/-50℃ | ||
DLSB-20/80 | -80℃ | +/-99℃ | ||
DLSB-20/120 | -120℃ | +/-60℃ | ||
備注:以上為我公司產品基本型,另可根據用戶實際需求定制;容量從5升到200升(5,10,20,30,50,70,100, 200),低溫溫度從-5℃到-120℃(-5,-10-,-15,-20,-30,-40,-60,-80,-100,-120),容量和溫度可隨意搭配。 |