技 術 參 數
容 積 L | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
公稱直徑㎜ | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
釜內公稱壓力Mpa | 0.2-0.5 | ||||||||||
夾套公稱壓力Mpa | 0.3 | ||||||||||
電機功率kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
攪拌轉速r/min | 36-160 | ||||||||||
容積類別 | 一類壓力容器 |
技 術 參 數
容 積 L | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
公稱直徑㎜ | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
釜內公稱壓力Mpa | 0.2-0.5 | ||||||||||
夾套公稱壓力Mpa | 0.3 | ||||||||||
電機功率kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
攪拌轉速r/min | 36-160 | ||||||||||
容積類別 | 一類壓力容器 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: