主要技術參數
性能特點 | 技術參數 | bs 15/500變頻式全自動雙頭數片機 | bc-Ⅱ全自動雙頭數片機 |
運轉狀態 | 1.輸送帶無機調速。 2.數片盤、離合器三級調速,變頻器 無機調速數片盤轉速0-10轉/分。 | 1.理瓶定速。 2.輸送帶定速。 3.數片盤、離合器三級調速(由數片板等分調整) | |
數片狀態 | 1.數片機頭角度可調節,以適用于多形狀物粒計數灌裝。 2.機械振蕩頻率可調節,以確保計數的準確性。 | ||
數片板直徑 | Φ467mm(有機玻璃) Φ476mm(層壓板) | ||
瓶子規格 | 15~500ml | ||
產量(瓶/分) | 10~50瓶/分 | 一等分盤12瓶/分 二等分盤24瓶/分 三等分盤36瓶/分 | |
整機功率 | 0.75 kw | 0.87 kw | |
外形尺寸 | 2400l×1330w×1420h(mm) | 1950l×1330w×1420h(mm) | |
整機重量 | 240kg | 350kg |
bs15/500b 主要技術參數
電源:三相220v 50hz 1.1kw 外形:2240×1190×1580(1860)mm
重量:270kg 產量:10~66 瓶/分 灌裝瓶規格: 15~500ml
落片規格: φ3~φ20mm 數片板規格:φ478mm
篩動頻率: 0~1400次/分 篩動振幅: 0~1.6mm 機頭傾角:15°~30°