便攜式自助超聲波體檢機,健康體檢一體機
醫院體檢中心便攜式自助健康體檢機,多功能智能超聲波體檢機,自助式身高體重超聲波體檢一體機
HW-900A便攜式自助超聲波體檢機,健康體檢一體機1、功能全面。可以測量身高、體重、BMI(人體體質指數)、體型判斷、血壓、脈率、脂肪含量、脂肪率、水分率、基礎代謝率、血氧飽和度、體溫(紅外),對異常結果預警提示,并給出健康指導建議,用戶可以清楚自己的身體狀況。管理者可對檢測者健康管理服務。
?2、支持數據上傳功能。自主設置數據上傳服務地址,通過通訊協議數據實時上傳至數據服務端,可以比較方便的連接醫院體檢管理系統。
3、一體化設計,安裝維護簡單。機器安裝有移動輪,移動方便,并且機身可以折疊,外出體檢方便攜帶。
身高測量范圍 | 身高:60-200cm 分度值0.1cm或者0.5cm可調 |
體重測量范圍 | 體重:8-200kg 分度值0.1kg |
血壓測量范圍 | 血壓:0-39Kpa 脈搏:40-180times/ min |
脂肪測量范圍 | 身體脂肪率5.0%-50% 分度值0.5% |
基礎代謝 | 385kcal-5000kcal |
人體成分 | 脂肪含量、脂肪率、基礎代謝量、體水分量、體水分率、體肌肉量、體肌肉率、蛋白質量、蛋白質率、骨鹽重量、去脂體重、細胞內液量、細胞內液率、細胞外液量、細胞外液率 |
體型 | 通用體型指數BMI |
血氧測量范圍 | 35%-100%(±2%正常狀態{75%-100%},±3%運動或弱灌注{50%-74%},50%以下未定義 |
體溫測量范圍 | 35℃-42℃ 測量時間<2s,測量距離:1-5米,顯示分辨率:0.1℃ |
顯示方式 | 測量時同步顯示操作步驟及測量結果 待機時循環播放圖片、宣傳健康教育知識 |
測量結果 | 自動打印體檢報告,掃描二維碼,SHOU機端查看測量結果 |
數據傳輸 | 支持RS-232串口、藍牙、無線數據傳輸功能,測量結果可以直接傳輸到體檢管理系統或SHOU機APP客戶端(藍牙和無線屬于選配) |
語音提示 | 清晰語音自動播報測量結果 |
基本配置:
美國進口超聲波探頭測量身高
中航高精密平衡梁式壓力傳感器測量體重
日本進口歐姆龍臂式血壓計測量高壓低壓脈搏
歐姆龍脂肪計測量脂肪,基礎代謝,水分含量,骨骼量,肌肉量
智能血氧檢測儀測量血氧飽和度
精密紅外線體溫測量