開放式化工冷水機機組說明
華祥制冷公司所有產品廣泛應用于注塑、模具、機械、五金、化工、海鮮、所有需要降溫領域。配件全部采用名優產品,在裝配過程中精工細作力爭做到出廠前*,品質全程控管請放心選購!
開放式化工冷水機機組結構示意圖
機組系列參數
型號 | HX-03SW | HX-05SW | HX-08SW | HX-10SW | HX-12SW | HX-15SW | HX-20SW | ||
電源 | 3PH-380V-50HZ | ||||||||
制冷量 | KW | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 | |
Kcal/h | 8170 | 14020 | 20210 | 27430 | 34650 | 41460 | 54690 | ||
消耗電力 | kw | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 | |
冷凍水流量 | m3/h | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 | |
冷卻水流量 | m3/h | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式或活塞式 | |||||||
輸入功率 | kw | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15 | |
啟動方式 | 順序直接啟動 | ||||||||
制冷劑 | 型號 | R22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部膨脹閥 | ||||||||
加注量 | kg | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | |
蒸發器 | 類型 | 管殼式 | |||||||
管徑 | B | 1 | 1-1/2 | 2 | |||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | 1-1/2 | 2 | ||||||
保護裝置 | 高低壓保護開關、過流保護裝置、防凍保護、溫度自動保護等 | ||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 2600 |
寬 | mm | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
高 | mm | 1300 | 1360 | 1360 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
機組質量 | kg | 600 | 850 | 960 | 1050 | 1250 | 1380 | 1550 |
型號 | HX-25SW | HX-30SW | HX-35SW | HX-40SW | HX-45SW | HX-50SW | HX-60SW | ||
電源 | 3PH-380V-50HZ | ||||||||
制冷量 | KW | 78.2 | 95.2 | 108.3 | 125.1 | 139.8 | 155.3 | 186.5 | |
Kcal/h | 67250 | 81870 | 93130 | 107580 | 120230 | 133560 | 160390 | ||
消耗電力 | kw | 20.2 | 24.6 | 28.3 | 32.2 | 36.5 | 40.3 | 48.5 | |
冷凍水流量 | m3/h | 13.6 | 16 | 18.8 | 21.2 | 24.1 | 26.5 | 31.8 | |
冷卻水流量 | m3/h | 17.2 | 20.5 | 24 | 27.3 | 30.8 | 34.2 | 40.8 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式或活塞式 | |||||||
輸入功率 | kw | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 30 | 33.8 | 37.5 | 45 | |
啟動方式 | 順序直接啟動 | ||||||||
制冷劑 | 型號 | R22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部膨脹閥 | ||||||||
加注量 | kg | 12.5 | 15 | 17.5 | 20.2 | 22.5 | 25 | 30 | |
蒸發器 | 類型 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | 2 | 2-1/2 | 3 | |||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | 2-1/2 | 3 | ||||||
保護裝置 | 高低壓保護開關、過流保護裝置、防凍保護、溫度自動保護等 | ||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 2600 |
寬 | mm | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
高 | mm | 1300 | 1360 | 1360 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
機組質量 | kg | 600 | 850 | 960 | 1050 | 1250 | 1380 | 1550 |
注:1、以上參數能力的測定工況:冷凍水入口溫度為12度,出口溫度為7度,冷卻水入口溫度為30度,出口為35度。
2、本公司所有產品不斷推陳出新,以上規格參數有所變動恕不另行通知,可以根據客戶要求訂做。
售后保障
1.整機免費保修12個月
2.免費提供售前售后支持
3.公司擁有一批訓練有素,經驗豐富的售后服務隊伍
4.產品出現故障,公司會在一個小時內給您一個滿意的解決方案、
5.公司堅持“終生跟蹤服務”的方針,我們將提供用戶持久、永恒的全面服務。
購買需知
1.公司可以提供17個點的增值稅發票。
2.因產品重量及客戶地區不同而運費也不同,訂購之前請與我司相關人員核對。