| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
尺 寸 | W1880×D705×H1550mm | |||||
重 量 | 240kgs | |||||
PP 帶 | 寬度:9,10,12,15,18mm 厚度:0.5-1.0mm | |||||
捆包速度 | 2.3秒/次 | |||||
捆包尺寸 | zui小:W100×H30(mm) zui大:弓架內尺寸850×600mm | |||||
捆緊力 | zui大:80kgs | |||||
電 源 | 1PH-110V/220V(50/60HZ) 3PH-220V/380V(50/60HZ) | |||||
功 率 | 0.85KVA |
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
尺 寸 | W1880×D705×H1550mm | |||||
重 量 | 240kgs | |||||
PP 帶 | 寬度:9,10,12,15,18mm 厚度:0.5-1.0mm | |||||
捆包速度 | 2.3秒/次 | |||||
捆包尺寸 | zui小:W100×H30(mm) zui大:弓架內尺寸850×600mm | |||||
捆緊力 | zui大:80kgs | |||||
電 源 | 1PH-110V/220V(50/60HZ) 3PH-220V/380V(50/60HZ) | |||||
功 率 | 0.85KVA |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: