| |||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||
項目 | 機型A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |||||
名稱 | 單位 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||
原料容器容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | ||||
原料容器直徑 | m | 0.3 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 0.86 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | ||||
生產能力 | kg | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 99 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||
作業時間 | min | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | ||||
蒸汽壓強 | Mpa | 0.4-06 | 0.4-0.6 | 0.4-06 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | ||||
蒸汽耗量 | kg/h | 10 | 18 | 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | ||||
風機功率 | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 45 | ||||
壓縮空氣耗量 | m3/h | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
壓縮空氣壓強 | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
外型尺寸 | m | 1.3X1.6 X1.9 | 1.3X1.7 X2.2 | 1.35X1.85 X2.2 | 1.8X1.28 X3.68 | 1.8X1.28 X3.68 | 2.4X1.43 X4.33 | 2.4X1.53 X4.33 | 3.2X1.78 X3.35 | 3.2X1.78 X3.35 | 3.8X1.88 X4.82 | 4.2X2.6 X5.6 | 4.2X2.6 X6.88 | ||||
溫度:室溫-120度范圍內可調節 | |||||||||||||||||
噪聲:風機與主機隔離安裝,噪聲≤75dB(A) |
常州市超導干燥設備有限公司是中國干燥行業專業制造商,位于風景秀麗、人杰地靈的江南水鄉--焦溪鎮,毗鄰滬寧高速公路,滬寧鐵路,京滬高速公路。有著得天獨厚的地理環境。
公司匯集了一批高層次,高素質的專業人才,專業從事研制生產各類干燥設備、制粒機、粉碎機、混合機以及篩分除塵等各類設備。公司干燥設備,粉碎機,混合機,干燥機等產品廣泛應用于化工、制藥、食品、冶金、建材、農副等各輕、重工業行業。
”*的品質、*的服務、*的價格”是”超導”公司對客戶的承諾。面向日趨規范的國內市場,公司堅持”開放競爭、合作創新、義利兼顧、共同發展”的企業理念,并以必勝的信念,面對與迎接挑戰。
沸騰制粒干燥機 產品信息