技術參數 Technical parameters | ||||||
M300系列 | 功率(kw) | 轉速(RPM) | 進料口直徑A | 出料口直徑B | 處理能力(L/min) | 重量約(kg) |
301 | 1.1 | 2880 | 38 | 25 | 210 | 40 |
305 | 4 | 2880 | 50 | 32 | 620 | 70 |
310 | 7.5 | 2880 | 50 | 32 | 830 | 170 |
325 | 11 | 2880 | 63 | 50 | 980 | 280 |
330 | 18.5 | 2880 | 76 | 63 | 1080 | 350 |
制藥設備
BX系列乳化泵 產品信息