FFU風機過濾機組采用美國,適用于各種環境中提升潔凈度。可為不同尺寸大小、不同潔凈等級的潔凈室、微環境提供高質量的潔凈空氣。在新建潔凈室,潔凈廠房式改造翻新中. 即可提高潔凈度級別,降低噪音和減少振動,也可大大降低造價,安裝維護方便,是潔凈環境的理想設備;
型號 | BC-FFU-1170-1 | BC-FFU-1170-2 | BC-FFU-915 | BC-FFU-1200 |
外形尺寸(mm) (Wx D x H) | 1175x1175x440 | 1175x575x330 | 920x 615x330 | 1225x615x330 |
HEPA規格 | 1170x1170x 69 | 1170x 570x 69 | 915x610x69 | 1200x 610x 69 |
風量 (m;/h) | 2500m3/ h | 1300 m3/ h | 1000 m3/ h | 2000 m3/ h |
面風速(m/s) | 0.45+-20% | |||
噪音 dB(A) (風速0.45m/s、距出風面0.5m) | 65 | 56 | 56 | 58 |
調速控制 | 可分三個段式調速 | |||
過濾效率 | -> 99.99% @0.3um | |||
電源 | AC單相,220V/5OHz | |||
功耗(W) (風速 0,45m/s) | 160 | 125 | 12S | 140 |
機外余壓 (Pa) | 50-130 | |||
振動 | ≤4Um | |||
箱體材質 | 鍍鋁鋅板、不銹鋼板、鋁板、冷板 |
注:本公司產品不斷更新,其中一些參數可能會有所更改。
(可根據用戶具體要求及規格定做)