產品簡介 | |
產品用途 | 新款立式電熱恒溫培養箱適用于環境保護、衛生防痙、家畜、水產等科研、院校、生產部門的恒溫培養試驗,主要用于37℃培養 |
產品特點 | |
節能設計 | 箱體密封圈采用新型合成硅膠密封條,密封效果更好 |
控溫系統 | 采用智能微電腦PID數顯控溫系統或者液晶顯示溫度控制系統,可定值運行、定時運行,運行時間完成屏幕并伴有蜂鳴提醒 |
制冷系統 | 無制冷系統 |
工作室材料 | 工作室采用201或304不銹鋼內膽,四周圓弧狀,美觀大方,便于清潔,門上玻璃觀察窗,方便觀察試驗物品的變化情況 |
循環系統 | 箱體內具有微風循環系統,促使箱體內溫度循環,箱體內溫度更均勻 |
可選配置 | 微型打印機,485通訊接口,U盤存儲,短信報警,程序控溫儀表,獨立限溫控制器,測試孔,BOD插座等 |
新款立式電熱恒溫培養箱產品特點
1:控溫范圍:RT+5-70℃
2:溫度分辨率:0.1℃
3:恒溫波動:±1℃
4:內膽材料:A型鍍鋅板內膽,AB型201不銹鋼內膽,BE型304不銹鋼內膽
5:控溫系統:A型和AB型采用微電腦數顯控溫,雙排數字顯示,恒溫定時功能,BE型采用液晶顯示溫度控制系統,控溫更穩定
6:循環系統:A型,AB型無風機,BE型帶風機微風循環,溫度更均勻
7:可選裝:單獨超溫保護裝置,程序控溫儀表,打印機,短信報警,U盤存儲,485通訊接口等功能
新款立式電熱恒溫培養箱技術選型
產品 名稱 | 規格 型號 | 工作室尺寸MM | 外形尺寸約 | 功率/電壓 | 市場價 |
深X寬X高 | 深X寬X高 | KW/V | 單位:元 | ||
常規款 電熱恒溫培養箱 | DHP-9022A | 260×280×280 | 440*415*585 | 0.2/220/50HZ | 1590 |
DHP-9022AB | 2308 | ||||
DHP-9032A | 350×360×350 | 30×490×700 | 0.3/220/50HZ | 2345 | |
DHP-9032AB | 2708 | ||||
DHP-9082A | 400×400×450 | 570×535×800 | 0.4/220/50HZ | 2808 | |
DHP-9082AB | 3305 | ||||
DHP-9162A | 450×500×550 | 630×630×900 | 0.5/220/50HZ | 3385 | |
DHP-9162AB | 4302 | ||||
DHP-9272A | 500X600X700 | 680×730×1050 | 0.6/220/50HZ | 4585 | |
DHP-9272AB | 5646 | ||||
升級款 電熱恒溫培養箱
| DHP-9022BE | 260*280*280 | 440*415*585 | 0.2/220/50HZ | 2265 |
DHP-9032BE | 350*360*350 | 530*490*700 | 0.3/220/50HZ | 3706 | |
DHP-9082BE | 400*400*450 | 570*535*800 | 0.4/220/50HZ | 4145 | |
DHP-9162BE | 450*500*550 | 630*635*900 | 0.5/220/50HZ | 5103 | |
DHP-9272BE | 500*600*700 | 680*730*1050 | 0.5/220/50HZ | 6902 | |
DHP-9640BE | 800*800*1000 | 960*1000*1460 | 1.0/220/50HZ | 17100 | |
DHP-1000BE | 1000*1000*1200 | 1200*1235*1460 | 1.2/220/50HZ | 23200 |
備注
4:內膽材料:A型鍍鋅板內膽,AB型201不銹鋼內膽,BE型304不銹鋼內膽
5:控溫系統:A型和AB型采用微電腦數顯控溫,雙排數字顯示,恒溫定時功能,BE型采用液晶顯示溫度控制系統,控溫更穩定
6:循環系統:A型,AB型無風機,BE型帶風機微風循環,溫度更均勻