BT100F分配型智能蠕動泵流量范圍0.00011~720毫升/分鐘。采用彩色液晶和觸摸屏技術,操作界面簡單,直觀,明了。主要適用于各種復雜的液體定量分配,適用于精確計量和定量給料,可以實現高精度的流量傳輸控制。對液量分裝精度要求高時,使用液量分配模式更加方便;對產量要求高時,使用時間分配模式更加方便;需要將一定液體分裝為若干份液體時請使用復制分配模式。設置為流量模式時,等同于一臺流量型蠕動泵。為了減小不必要的風扇噪音,采用了智能溫控技術。在RS485通訊中,因為采用了MODBUS協議,更易于與其他控制設備如計算機,人機界面,PLC等連接。
功能及特點
1、 真彩色液晶屏顯示,觸摸屏加按鍵操作;
2、 具有液量分配,時間分配,復制分配三種工作模式;
3、 各種工作模式預存五組分配參數;
4、 電機精確轉動角度控制技術,減小了傳統的時間控制分配模式由于電機緩啟動等因素造成的分配誤差;
5、 紅外遙控功能;
6、 啟停、正反、全速,調速、狀態記憶(掉電記憶)等功能;
7、 轉速分辨率0.1轉/分鐘;
8、 流量顯示,流量控制,流量累計;
9、 具有流量校正功能;
10、蠕動泵專家系統,上方便用戶的使用;
11、智能溫控功能,限度降低蠕動泵噪音;
12、外控高低電平控制啟停,正反,簡易分裝,光耦隔離;外控模擬量調節轉速;
13、RS485通訊,支持MODBUS協議,方便與各種控制設備連接;
14、內部結構采用雙層式隔離設計,電路板加噴三防漆工藝,達到防塵防潮效果;
15、的抗干擾特性,寬電壓設計,適用于復雜的供電環境;
16、驅動器不銹鋼外殼,易清潔,有效防止各種酸堿鹽和有機溶劑的腐蝕;
17、可以安裝不同泵頭,實現不同泵頭與驅動器組合;
18、可實現外部腳踏開關控制起停,實現分配灌裝功能;
技術參數
• 流量范圍:0.00011~720毫升/分鐘;
• 流量精度誤差:<0.5%;
• 轉速范圍:0.1~150(轉/分鐘);
• 轉速分辨率:0.1(轉/分鐘);
• 電源電壓:
AC 220V±10%,50Hz/60Hz(標配);
AC 110V±10%,50Hz/60Hz(選配);
• 功率:小于40W ;
• 外控接口:
外控輸入電平5V、12V(標配)、24V(選配);
外控模擬量0-5V(標配),0-10V,4-20mA(選配);
• 外控數字通訊接口:RS485通訊,支持MODBUS協議;
• 環境溫度:0 ~ 40℃;
• 相對濕度:<80%;
• 防護等級:IP31;
• 機箱尺寸:(長×寬×高)223mm×150mm×195mm;
• 重量:4.7KG;
適用泵頭及軟管流量參數
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) |
BT100F | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00016~26 |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00016~26 | |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00016~26 | |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DT10-18 | 1 | 13#14# 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0002~82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14# 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0002~82 | |
DT10-48 | 4 | 13#14# 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.05~400 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.05~400 |
蠕動泵驅動器適配多種泵頭圖片參數
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅動器:BT100F 泵頭:DG-1 流量范圍 0.00011~26ml/min | 驅動器:BT100F 泵頭:DG-2 流量范圍 0.00011~26ml/min | 驅動器:BT100F 泵頭:DG-4 流量范圍 0.00011~26ml/min | 驅動器:BT100F 泵頭:YZ15 流量范圍 0.006~420ml/min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅動器:BT100F 泵頭:YZ25 流量范圍:0.006~420ml/min | 驅動器:BT100F 泵頭:YZ15/25×2 流量范圍:0.006~420ml/min | 驅動器:BT100F 泵頭:YT15 流量范圍:0.006~720ml/min | 驅動器:BT100F 泵頭:YT25 流量范圍:0.006~720ml/min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅動器:BT100F 泵頭:YT15/25×2 流量范圍:0.006~720ml/min | 驅動器:BT100F 泵頭:DT10-18 流量范圍:0.0002~82ml/min | 驅動器:BT100F 泵頭:DT10-28 流量范圍:0.0002~82ml/min | 驅動器:BT100F 泵頭:DT10-48 流量范圍:0.0002~82ml/min |
![]() | ![]() | ![]() | |
驅動器:BT100F 泵頭:DT15-14 流量范圍:0.005~400ml/min | 驅動器:BT100F 泵頭:DT15-24 流量范圍:0.005~400ml/min | 驅動器:BT100F 泵頭:DT15-44 流量范圍:0.005~400ml/min |
驅動器尺寸(單位:mm)
