技術參數
產品型號 | QL-N300 | QL-N500 | QL-1NL |
輸出流量(ml/min) | 0-300 | 0-500 | 0-1000 |
輸出壓力(MPa) | 0-0.4 | ||
壓力穩定性 | <0.001MPa | ||
輸入功率(W) | <680 | <700 | <700 |
電源電壓(V) | AC 220V 50~60HZ | ||
外形尺寸(LxWxH)mm | 520x286x700 | 540x300x780 | 540x300x780 |
整機重量(Kg) | <50 | ||
氮氣純度(%) | 99.999 | ||
環境條件 | 0-40℃無大量粉塵污染、腐蝕性氣體 |
山東賽克賽斯氫能源有限公司隸屬于山東賽克賽斯控股集團,技術負責人是早開發PEM電解純水制氫設備的專家,在該領域已有30年的研制經驗!經過30年的發展,公司擁有一支老中青結合、多學科組合、充滿創新活力、精誠團結的研創團隊,從源頭上對CCM膜電極制備工藝不斷突破創新,打破了美國在該領域內的技術壟斷,實現了制氫設備在氫氣流量、壓力、電控等性能指標范圍和氫能應用領域的全覆蓋!
技術參數
產品型號 | QL-N300 | QL-N500 | QL-1NL |
輸出流量(ml/min) | 0-300 | 0-500 | 0-1000 |
輸出壓力(MPa) | 0-0.4 | ||
壓力穩定性 | <0.001MPa | ||
輸入功率(W) | <680 | <700 | <700 |
電源電壓(V) | AC 220V 50~60HZ | ||
外形尺寸(LxWxH)mm | 520x286x700 | 540x300x780 | 540x300x780 |
整機重量(Kg) | <50 | ||
氮氣純度(%) | 99.999 | ||
環境條件 | 0-40℃無大量粉塵污染、腐蝕性氣體 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: