法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分7332 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 1000萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 10萬人民幣 | 工商注冊號 | 330214000047399 | 組織機構代碼 | 07923605-8 |
統一社會信用代碼 | 91330201079236058Q | 納稅人識別號 | 91330201079236058Q | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 其他制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 5 | 登記機關 | 寧波市北侖區市場監督管理局 | ||
曾用名 | 寧波保稅區特力金屬制品有限公司;寧波特力金屬制品有限公司; | 英文別稱 | Zhejiang Teli Metal Technology Co., Ltd | ||
注冊地址 | 浙江省寧波市北侖區小港街道安居路18號3幢1號2層211室 | ||||
經營范圍 | 一般項目:金屬制品研發;金屬工具制造;五金產品制造;金屬結構制造;金屬制品修理;塑料制品制造;塑料制品銷售;鋼壓延加工;家具制造;家具零配件銷售;家具零配件生產;五金產品零售;五金產品批發;門窗制造加工;金屬門窗工程施工;室內木門窗安裝服務;建筑用金屬配件制造;建筑用金屬配件銷售;玻璃纖維增強塑料制品制造;金屬結構銷售;機械電氣設備制造;機械電氣設備銷售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);金屬鏈條及其他金屬制品制造;金屬鏈條及其他金屬制品銷售;金屬制品銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯系人:蔡先生
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|