聯系電話
- 聯系人:
- 張紹富
- 電話:
- 025-85721819
- 手機:
- 13770333720
- 傳真:
- 025-85721812
- 地址:
- 南京市棲霞區靖安鎮新于路1號
- 個性化:
- www.jshmcy.com
- 網址:
- www.jshmcy.com
掃一掃訪問手機商鋪

微信掃碼進入微名片
產地 | 國產 | 產品大小 | 中型 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 動力類型 | 電動 |
工作方式 | 對流式,擴散式,剪切式,高速式,其他 | 工作容積 | 1000 |
結構類型 | 臥式 | 料筒運動方式 | V型,旋轉,三維,螺帶,二維,其他 |
每次處理量范圍 | 101-500 | 傾斜角度 | 360 |
筒體轉速 | 8 | 物料類型 | 氣體和低粘度液體,中高粘度液體和膏狀物,粉狀與粒狀固體物料,熱塑性物料,其他 |
卸料方式 | 球閥出料 | 裝置方式 | 固定式 |
自動化程度 | 半自動 | 轉速 | 變頻調速 |
材質 | 304不銹鋼 4.0mm |
雙錐混合機
主要用途:
本機適用于醫藥、化工、食品、建材等行業的粉狀、顆粒狀物料的混合。
設備特點:
本機將粉末或顆粒狀物料通過真空上料機輸送或人工加料到雙錐容器中,隨著容量的不斷旋轉,物料在容器中進行復雜的撞擊運動,達到均勻的混合。
本機節約能源、操作方便、勞動強度底、工作效率高。
筒體采用304不銹鋼制作,內外拋光,變頻調速,快裝蝶閥卸料,操作簡便。
設備參數:
型號規格 | SZH-0.3 | SZH-0.5 | SZH-1.0 | SZH-1.5 | SZH-2.0 | SZH-2.5 | SZH-3.0 | SZH-4.0 | SZH-5.0 |
生產能力(kg/h) | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
進料時間(min) | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 |
混合時間(min) | 4-8 | 4-8 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
全容積(m3) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
電機功率(kw) | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
雙錐混合機 1000L生物制藥混合設備生產廠家、雙錐混合機 1000L生物制藥混合設備標配混合定時控制及變頻調速功能;