國家液體標準物質價目表(單元素)
國家標準樣品編號 | 成份 | 價格 | 國家標準樣品編號 | 成份 | 價格 | 國家標準樣品編號 | 成份 | 價格 |
GSB 04-1712-2004 | 銀Ag | 280 | GSB 04-1736-2004 | 錳Mn | 150 | GSB 04-1758-2004 | 190 | |
GSB 04-1713-2004 | 鋁Al | 160 | GSB 04-1737-2004 | 鉬Mo | 180 | GSB 04-1759-2004 | 釩V | 170 |
GSB 04-1714-2004 | 砷As | 180 | GSB 04-1738-2004 | 鈉Na | 160 | GSB 04-1760-2004 | 鎢W | 200 |
GSB 04-1715-2004 | 金Au | 280 | GSB 04-1739-2004 | 鈮Nb | 180 | GSB 04-1761-2004 | 鋅Zn | 160 |
GSB 04-1716-2004 | 硼B | 150 | GSB 04-1740-2004 | 鎳Ni | 160 | GSB 04-1762-2004 | 鋯Zr | 160 |
GSB 04-1717-2004 | 鋇Ba | 170 | 鋨Os | 500 | GSB 04-1770-2004 | Cr | 150 | |
GSB 04-1718-2004 | 鈹Be | 180 | GSB 04-1741-2004 | 磷P | 160 | GSB 04-1771-2004 | F | 150 |
GSB 04-1719-2004 | 鉍Bi | 160 | GSB 04-1742-2004 | 鉛Pb | 150 | GSB 04-1772-2004 | NO3 | 150 |
GSB 04-1720-2004 | 鈣Ga | 150 | GSB 04-1743-2004 | 鈀Pd | 280 | GSB 04-1773-2004 | SO4 | 150 |
GSB 04-1721-2004 | 鎘Cd | 160 | GSB 04-1744-20047 | 鉑Pt | 280 | GSB 04-1774-2004 | 鑭Ls | 150 |
GSB 04-1722-2004 | 鈷Co | 160 | 銣Rb | 200 | GSB 04-1775-2004 | 鈰Ce | 150 | |
GSB 04-1723-2004 | 鉻Cr | 150 | GSB 04-1745-2004 | 錸Re | 260 | GSB 04-1776-2004 | 鐠Pr | 180 |
GSB 04-1724-2004 | 銫Cs | 200 | GSB 04-1746-2004 | 銠Rh | 600 | GSB 04-1777-2004 | 釹Nd | 180 |
GSB 04-1725-2004 | 銅Cu | 150 | GSB 04-1747-2004 | 釕Ru | 320 | GSB 04-1778-2004 | 釤Sm | 180 |
GSB 04-1726-2004 | 鐵Fe | 150 | GSB 04-1748-2004 | 銻Sb1 | 160 | GSB 04-1779-2004 | 銪Eu | 200 |
GSB 04-1727-2004 | 鎵Ga | 200 | GSB 04-1749-2004 | 銻Sb2 | 180 | GSB 04-1780-2004 | 釓Gd | 200 |
GSB 04-1728-2004 | 鍺Ge | 190 | GSB 04-1750-2004 | 鈧Sc | 280 | GSB 04-1781-2004 | 鋱Tb | 220 |
GSB 04-1729-2004 | 汞Hg | 160 | GSB 04-1751-2004 | 硒Se | 180 | GSB 04-1782-2004 | 鏑Dy | 260 |
GSB 04-1730-2004 | 鉿Hf | 240 | GSB 04-1752-2004 | 硅Si | 170 | GSB 04-1783-2004 | 鈥Ho | 240 |
GSB 04-1731-2004 | 銦In | 180 | GSB 04-1753-2004 | 錫Sn | 160 | GSB 04-1784-2004 | 鉺Er | 240 |
GSB 04-1732-2004 | 銥Ir | 500 | GSB 04-1754-2004 | 鍶Sr | 150 | GSB 04-1785-2004 | 銩Tm | 240 |
GSB 04-1733-2004 | 鉀K | 150 | GSB 04-1755-2004 | 鉭Ta | 200 | GSB 04-1786-2004 | 鐿Yb | 220 |
GSB 04-1734-2004 | 鋰Li | 150 | GSB 04-1756-2004 | 碲Te | 180 | GSB 04-1788-2004 | 釔Y | 180 |
GSB 04-1735-2004 | 鎂Mg | 150 | GSB 04-1757-2004 | 鈦Ti | 170 |
上表中所有單元素標準溶液元素質量濃度均為1000ug/ml,除了GSB 04-1764-2004以外。
表中給出了50ml產品價格。每一件產品均承諾其高*,并附有證書。