技術參數
型號\規格 | 容積(L) | 設備重量(Kg) | 容器類別 | 外形尺寸 |
ZG-1000 | 1000 | 335 | ¢900×2000 | |
ZG-2000 | 2000 | 470 | ¢1200×2800 | |
ZG-3000 | 3000 | 705 | ¢1500×2200 | |
ZG-4000 | 4000 | 1060 | 常壓 | ¢1600×2500 |
ZG-5000 | 5000 | 1320 | ¢1600×2900 | |
ZG-6000 | 6000 | 1550 | ¢1800×3000 | |
ZG-10000 | 10000 | 2650 | ¢2000×3900 |
型號\規格 | 容積(L) | 設備重量(Kg) | 容器類別 | 外形尺寸 |
ZG-1000 | 1000 | 335 | ¢900×2000 | |
ZG-2000 | 2000 | 470 | ¢1200×2800 | |
ZG-3000 | 3000 | 705 | ¢1500×2200 | |
ZG-4000 | 4000 | 1060 | 常壓 | ¢1600×2500 |
ZG-5000 | 5000 | 1320 | ¢1600×2900 | |
ZG-6000 | 6000 | 1550 | ¢1800×3000 | |
ZG-10000 | 10000 | 2650 | ¢2000×3900 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: